沈丘县食品药品监督管理局2017年度行政处罚决定书 (截止到11月25日) |
|||||
案件文号 | 违法性质 | 案件名称 | 处罚决定罚款(元) | 执行结果罚款(元) | 日期 |
1 | 销售无中文标签化妆品案 | 沈丘县赵德营镇政府西段李玉丽 | 1990 | 1990 | 2017.01.12 |
2 | 销售无中文标签化妆品案 | 沈丘县自然美化妆品店赵德营镇分店 | 2000 | 2000 | 2017.01.12 |
3 | 经营不符合食品安全标准的食品案 | 沈丘县醉八仙烤鱼直营店 | 50252 | 50252 | 2017.01.19 |
4 | 代涛销售白条猪肉案 | 沈丘县赵德营镇代涛 | 2470 | 2470 | 2017.01.19 |
5 | 赵富春销售白条猪肉案 | 沈丘县赵德营镇赵富春 | 2015 | 2015 | 2017.01.19 |
6 | 刘存芳销售白条猪肉案 | 沈丘县赵德营镇刘存芳 | 2015 | 2015 | 2017.01.20 |
7 | 郭春峰销售白条猪肉案 | 沈丘县赵德营镇郭春峰 | 3900 | 3900 | 2017.01.20 |
8 | 张建销售白条猪肉案 | 沈丘县赵德营镇张建 | 4095 | 4095 | 2017.01.20 |
9 | 安排未取得健康证明的人员从事接触直接入口食品工作案 | 沈丘县付井镇德利食品有限公司 | 5000 | 5000 | 2017.01.22 |
10 | 标注虚假食品生产日期案 | 沈丘县付井镇职工超市 | 50000 | 50000 | 2017.01.22 |
11 | 未取得<<第二类医疗器械经营备案凭证>>经营第二类医疗器械案 | 沈丘县付井镇恒光医疗设备有限公司 | 6000 | 6000 | 2017.01.22 |
12 | 撕毁食品生产经营日常监督检查结果记录表案 | 沈丘县槐店镇桃酥大王糕点店 | 3000 | 3000 | 2017.01.19 |
13 | 撕毁食品生产经营日常监督检查结果记录表案 | 沈丘县槐店镇小强醉仙鸭熟食店 | 2000 | 2000 | 2017.01.23 |
14 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县槐店镇奶粉批发部 | 5000 | 5000 | 2017.01.26 |
15 | 未按规定建立并遵守食品进货查验记录制度案 | 沈丘县槐店镇南关金麦粮油购销有限责任公司 | 5000 | 5000 | 2017.01.26 |
16 | 无药品经营许可证销售药品案 | 沈丘县高营行政村王楼村任文兴药品批发部 | 20000 | 20000 | 2017.01.25 |
17 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 付井镇好又多卖场 | 5000 | 5000 | 2017.02.06 |
18 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县付井镇万诚百货 | 5000 | 5000 | 2017.02.06 |
19 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 付井镇家润多购物广场 | 5000 | 5000 | 2017.02.09 |
20 | 无《第二类医疗器械经营备案凭证》销售医疗器械案 | 沈丘县北郊乡南王庄行政村北豆楼001号薛斌 | 10000 | 10000 | 2017.02.13 |
21 | 销售无中文标签化妆品案 | 赵德营镇郭高尚 | 2090 | 2090 | 2017.02.10 |
22 | 未按规定建立并遵守食品进货查验记录制度案 | 沈丘县刘庄店镇张书奶粉店 | 5000 | 5000 | 2017.01.24 |
23 | 无《药品经营许可证》销售药品案 | 沈丘县李老庄乡孙威 | 10000 | 10000 | 2017.01.24 |
24 | 未建立食品进货查验记录制度案 | 沈丘县万家乐商业有限公司御景国际店 | 5000 | 5000 | 2017.02.15 |
25 | 未查验供货者的许可证和合格证明文件案 | 沈丘县槐店镇小熊之家婴幼用品店 | 8000 | 8000 | 2017.02.16 |
26 | 未执行进货查验收化妆品案 | 沈丘县冯营乡冯方程 | 无 | 无 | 2017.02.10 |
27 | 未按照规定建立遵守销售记录制度案 | 安徽省阜阳李进忠食品经营部 | 5000 | 5000 | 2017.02.17 |
28 | 未查验供货者的许可证和合格证明文件案 | 沈丘县槐店镇西关蛋糕店 | 10000 | 10000 | 2017.02.17 |
29 | 进货时未按规定建立查验记录制度案 | 沈丘县李丫头牛羊肉食品有限公司 | 20000 | 20000 | 2017.01.16 |
30 | 经营标注虚假生产日期的食品案 | 沈丘县酱菜厂门市部 | 30000 | 30000 | 2017.01.16 |
31 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县纸店镇万客隆购物广场 | 10000 | 10000 | 2017.02.24 |
32 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县纸店镇万家乐购物中心 | 10000 | 10000 | 2017.02.24 |
33 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县纸店镇品红福客隆超市 | 10000 | 10000 | 2017.02.24 |
34 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县纸店镇明辉超市 | 5000 | 5000 | 2017.02.24 |
35 | 未查验合格证明文件销售药品案 | 沈丘县新安集镇同心大药房 | 5000 | 5000 | 2017.02.24 |
36 | 撕毁食品生产经营日常监督检查结果记录表案 | 沈丘县纸店镇程营老根烟酒批发超市 | 2000 | 2000 | 2017.02.24 |
37 | 未查验合格证明文件加工食品案 | 沈丘县纸店镇东升食品厂 | 10000 | 10000 | 2017.02.24 |
38 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县冯营乡鑫聚婴奶粉店 | 7000 | 7000 | 2017.02.27 |
39 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县加加爱母婴生活馆 | 5000 | 5000 | 2017.01.20 |
40 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县老城镇张书奶粉专卖店 | 5000 | 5000 | 2017.01.20 |
41 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县留福镇富贵超市 | 6000 | 6000 | 2017.01.20 |
42 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县留福镇鑫聚奶粉店 | 5000 | 5000 | 2017.01.20 |
43 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县老城镇御宝婴孕正品西关店 | 10000 | 10000 | 2017.01.20 |
44 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县老城镇王老虎奶粉店 | 5000 | 5000 | 2017.01.20 |
45 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县老城镇张素玲购物中心 | 5000 | 5000 | 2017.01.20 |
46 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县老城镇先进超市 | 10000 | 10000 | 2017.01.25 |
47 | 进货时未按照规定查验供货者许可证和相关证明文件案 | 沈丘县老城镇鑫聚奶粉店 | 5000 | 5000 | 2017.02.20 |
48 | 未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度案 | 沈丘县刘湾镇营坊庄行政村黄海峰卫生所 | 1000 | 1000 | 2017.03.01 |
49 | 未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度案 | 沈丘县洪山镇辛堂行政村辛颠贺卫生所 | 1000 | 1000 | 2017.03.01 |
50 | 未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度案 | 沈丘县洪山镇姜桥行政村李金山卫生所 | 1000 | 1000 | 2017.03.01 |
51 | 未按规定申请变更经营许可案 | 沈丘县洪山镇迟志全食品店 | 2000 | 2000 | 2017.03.01 |
52 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县绿太阳副食配送中心 | 5000 | 5000 | 2017.03.02 |
53 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县大华副食销售处 | 5000 | 5000 | 2017.03.02 |
54 | 进货时未按规定建立查验记录制度案 | 沈丘县尚品商贸有限公司 | 5000 | 5000 | 2017.03.02 |
55 | 进货时未按规定建立查验记录制度案 | 河南万果园实业集团有限公司万果园生活广场沈丘店 | 6500 | 6500 | 2017.03.02 |
56 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县刘红伟副食批发部 | 5000 | 5000 | 2017.03.02 |
57 | 未按照规定建立覆盖质量管理全过程的医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县李老庄乡吴桐庄李天顺卫生室 | 1000 | 1000 | 2017.03.10 |
58 | 未按照规定建立覆盖质量管理全过程的医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县刘庄店镇房营行政村房红飞卫生室 | 2000 | 2000 | 2017.03.10 |
59 | 未按规定申请变更经营许可事项而超范围经营保健食品案 | 沈丘县冯营乡刘晓村国立超市 | 2000 | 2000 | 2017.03.09 |
60 | 无销售凭证送药案 | 安徽康鸿药业有限公司 | 5000 | 5000 | 2017.03.14 |
61 | 从《药品经营许可证》个人处购进药品案 | 沈丘县众康大药房 | 2220 | 2220 | 2017.03.15 |
62 | 无《药品经营许可证》经营药品案 | 洪山镇开发区杨子帅 | 3020 | 3020 | 2017.03.15 |
63 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县刘庄店镇国伟超市 | 2000 | 2000 | 2017.03.15 |
64 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县刘庄店镇晏冬丽超市 | 2000 | 2000 | 2017.03.15 |
65 | 未按照规定建立覆盖质量管理全过程的医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县刘庄店镇张庄寨行政村李长太卫生室 | 1000 | 1000 | 2017.03.15 |
66 | 未取得《食品经营许可证》提供餐饮服务案 | 沈丘县付井镇周口市金丝猴食品有限公司 | 50000 | 50000 | 2017.03.17 |
67 | 撕毁食品生产经营日常监督检查结果记录表案 | 沈丘县付井镇利宾调味品超市 | 2000 | 2000 | 2017.03.17 |
68 | 未按照规定建立进货查验记录制度案 | 沈丘县北杨集爱婴贝儿奶粉店 | 10000 | 10000 | 2017.03.16 |
69 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县大邢庄乡万家福购物中心 | 3000 | 3000 | 2017.03.16 |
70 | 未按照规定建立覆盖质量管理全过程的医疗器械使用质量管理制度案 | 魏庄行政村姜云卫生所 | 1000 | 1000 | 2017.03.20 |
71 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县刘湾镇好又多超市 | 10000 | 10000 | 2017.03.20 |
72 | 无《第二类医疗器械经营备案凭证》销售医疗器械案 | 孟玉平 | 1000 | 1000 | 2017.03.23 |
73 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县瑞科旭酒行 | 8000 | 8000 | 2017.03.24 |
74 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县新安集镇宝贝计划奶粉店 | 5000 | 5000 | 2017.03.24 |
75 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县纸店镇喜盈门私房菜 | 5000 | 5000 | 2017.03.24 |
76 | 未查验合格文件使用食品案 | 沈丘县纸店镇有德生态康承饭店 | 5000 | 5000 | 2017.03.24 |
77 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县刘庄店镇老母鸡炖牛鞭 | 2000 | 2000 | 3017.03.15 |
78 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县赵德营镇青田华联超市 | 10000 | 10000 | 2017.03.29 |
79 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县赵德营镇益达超市 | 2000 | 2000 | 2017.03.29 |
80 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县赵德营镇大公速冻冷食 | 2000 | 2000 | 2017.03.29 |
81 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县赵德营镇梦圆超市 | 8000 | 8000 | 2017.03.30 |
82 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县赵德营镇粤客隆超市 | 18000 | 18000 | 2017.03.30 |
83 | 从无药品经营许可证个人处购进药品案 | 沈丘县赵德营镇刘庄行政村刘郎继卫生所 | 1960 | 1960 | 2017.03.30 |
84 | 未按照规定建立覆盖质量管理全过程的医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县冯营乡卫生院门口李景亮 | 2000 | 2000 | 2017.03.31 |
85 | 从无药品经营许可证个人处购进药品案 | 沈丘县袁庄行政村郭绍祥卫生室 | 1280 | 1280 | 2017.03.31 |
86 | 未按规定建立覆盖质量管理全过程的使用质量管理制度案 | 沈丘县洪山镇藏庄行政村臧振岭卫生所 | 1500 | 1500 | 2017.03.31 |
87 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县大邢庄乡家家福购物广场 | 2000 | 2000 | 2017.04.05 |
88 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县赵德营镇韩三元 | 10000 | 10000 | 2017.04.10 |
89 | 未按照要求销售食品案 | 沈丘县付井万城百货 | 5000 | 5000 | 2017.03.17 |
90 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县槐店镇高彩华 | 5000 | 5000 | 2017.04.10 |
91 | 未按照规定建立进货查验记录制度案 | 沈丘县付井镇东方学校 | 8000 | 8000 | 2017.03.30 |
92 | 销售的配方乳粉标签和说明书不符合规定要求案 | 沈丘县乐乐奶粉城涉嫌 | 10000 | 10000 | 2017.04.14 |
93 | 未按规定销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县毛毛奶粉专卖店 | 10000 | 10000 | 2017.04.14 |
94 | 未按规定申请变更经营许可事项而超范围经营保健食品案 | 沈丘县刘湾镇金三角超市 | 2000 | 2000 | 2017.04.13 |
95 | 未按规定申请变更经营许可事项而超范围经营保健食品案 | 沈丘县洪山镇启祥爱婴坊 | 3000 | 3000 | 2017.04.13 |
96 | 未按照规定建立覆盖质量管理全过程的医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县洪山镇魏庄行政村魏战军卫生所 | 1000 | 1000 | 2017.04.14 |
97 | 未定期对食品安全状况检查评价案 | 沈丘县刘湾镇常胜农庄 | 5000 | 5000 | 2017.04.14 |
98 | 未定期对食品安全状况检查评价案 | 沈丘县刘湾镇永盛服饰有限公司职工食堂 | 5000 | 5000 | 2017.04.14 |
99 | 未建立并执行从业人员健康管理制度 | 沈丘县槐店镇方记调味城 | 5000 | 5000 | 2017.04.07 |
100 | 未建立并执行从业人员健康管理制度 | 沈丘县青田联华购物广场 | 5000 | 5000 | 2017.04.07 |
101 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县槐店镇本草堂大药房 | 10000 | 10000 | 2017.04.19 |
102 | 销售不合格食品案 | 沈丘县卞路口乡乡巴佬熟食店 | 20000 | 20000 | 2017.04.20 |
103 | 从无《药品经营许可证》处购进药品案 | 沈丘县北杨集乡老百姓大药堂有限公司十六店 | 10000 | 10000 | 2017.04.20 |
104 | 销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县卞路口乡都市奶粉城 | 5000 | 5000 | 2017.04.20 |
105 | 销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县北杨集乡诚信奶粉店 | 10000 | 10000 | 2017.04.20 |
106 | 销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县卞路口乡鑫聚婴奶粉城 | 10000 | 10000 | 2017.04.20 |
107 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县刘庄店镇大昌超市 | 2000 | 2000 | 2017.04.14 |
108 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县李老庄乡永军饭店 | 2000 | 2000 | 2017.04.21 |
109 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县赵德营镇宇汇生活购物广场 | 5000 | 5000 | 2017.04.20 |
110 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县冯营乡星星购物广场 | 16000 | 16000 | 2017.04.19 |
111 | 销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县纸店镇纸西行政村王耐仁奶粉店 | 10000 | 10000 | 2017.04.24 |
112 | 销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县新安集镇新东行政村王峰 | 10000 | 10000 | 2017.04.24 |
113 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县纸店镇乐购好又多广场 | 10000 | 10000 | 2017.04.24 |
114 | 未查验合格证明文件使用食品案 | 沈丘县纸店镇建新饭店 | 5000 | 5000 | 2017.04.24 |
115 | 未变更经营许可项目经营食品案 | 沈丘县纸店镇老百姓大药房有限公司八店 | 3000 | 3000 | 2017.04.24 |
116 | 未查验合格证明文件销售食品案 | 沈丘县冯营乡爱婴贝儿奶粉店 | 7000 | 7000 | 2017.04.25 |
117 | 未查验合格证明文件使用食品案 | 沈丘县冯营乡隆鑫酒店 | 5000 | 5000 | 2017.04.25 |
118 | 未按照规定建立并遵守进货查验记录制度案 | 沈丘县好日子工贸有限公司 | 5000 | 5000 | 2017.04.25 |
119 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县花千代秘制烤鱼 | 5000 | 5000 | 2017.04.21 |
120 | 未建立并执行从业人员健康管理制度案 | 周口宁庄石灰窑羊汤馆沈丘县店 | 5000 | 5000 | 2017.04.24 |
121 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县槐店镇胖子药店 | 5108 | 5108 | 2017.04.21 |
122 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县槐店镇东关大药堂 | 5219 | 5219 | 2017.04.24 |
123 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证案 | 沈丘县白集镇前进婴童店 | 5000 | 5000 | 2017.04.17 |
124 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证案 | 沈丘县白集镇爱婴贝儿生活馆 | 5000 | 5000 | 2017.04.17 |
125 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证案 | 沈丘县白集镇青田联华超市 | 22000 | 22000 | 2017.04.17 |
126 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证案 | 沈丘县白集镇福客隆生活大卖场 | 12000 | 12000 | 2017.04.17 |
127 | 餐具、饮具未按规定清洗消毒并记录案 | 沈丘县华信置业有限公司锦华大酒店 | 12000 | 12000 | 2017.04.17 |
128 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县赵德营镇广兴购物广场 | 6000 | 6000 | 2017.04.27 |
129 | 销售使用“进口奶源”等模糊信息标识的配方乳粉案 | 沈丘县赵德营镇乐乐孕婴童生活馆 | 10000 | 10000 | 2017.04.27 |
130 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县赵德营镇赵德营行政村董建伟卫生室 | 995 | 995 | 2017.04.27 |
131 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县赵德营镇赵德营行政村董双卫生室 | 1008 | 1008 | 2017.04.27 |
132 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县赵德营镇赵德营行政村赵磊卫生室 | 1012 | 1012 | 2017.04.27 |
133 | 从不具有药品生产、经营资格的企业购进药品案 | 沈丘县赵德营镇赵德营行政村王继东卫生室 | 1080 | 1080 | 2017.04.27 |
134 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证案 | 沈丘县北城区宏达商贸 | 5000 | 5000 | 2017.04.24 |
135 | 未按规定保持食品生产经营日常监督检查结果记录表至下次日常监督检查案 | 沈丘县洪山镇刘湾镇祥和酒楼 | 2000 | 2000 | 2017.04.28 |
136 | 未查验供货者的许可证和相关合格证明文件案 | 沈丘县洪山爱婴贝儿孕婴生活馆 | 5000 | 5000 | 2017.04.28 |
137 | 未查验供货者的许可证和相关合格证明文件案 | 沈丘县洪山苏杭商场生活购物中心 | 10000 | 10000 | 2017.04.28 |
138 | 未查验供货者的许可证和相关合格证明文件案 | 沈丘县洪山刘湾镇陶二蒙 | 5000 | 5000 | 2017.04.28 |
139 | 使用过期的医疗器械案 | 沈丘县光明眼科医院 | 20000 | 20000 | 2017.03.24 |
140 | 未建立并执行从业人员健康管理制度 | 哈立德清真餐饮有限公司(沈丘店) | 6000 | 6000 | 2017.05.04 |
141 | 未建立食品查验记录制度案 | 沈丘县正红冷食店 | 5000 | 5000 | 2017.05.05 |
142 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县冯营乡占领家常菜馆 | 10000 | 10000 | 2017.05.05 |
143 | 使用食品标识与食品分离的食品原料案 | 沈丘县大邢庄乡王帅酒店 | 3000 | 3000 | 2017.05.08 |
144 | 使用食品标识与食品分离的食品原料案 | 沈丘县大邢庄乡至美酒家 | 2000 | 2000 | 2017.05.08 |
145 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇阿朵商水大盘鸡 | 1000 | 1000 | 2017.05.08 |
146 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇胡羊排 | 1000 | 1000 | 2017.05.08 |
147 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇张立麻辣烫 | 1000 | 1000 | 2017.05.08 |
148 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇金明烩面馆 | 1000 | 1000 | 2017.05.08 |
149 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇刘昆明下乡包桌 | 1000 | 1000 | 2017.05.08 |
150 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇三合酒楼 | 2000 | 2000 | 2017.05.08 |
151 | 使用无合格证明失效过期的医疗器械案 | 沈丘县卞路口乡中心卫生院 | 30000 | 30000 | 2017.05.05 |
152 | 未保持日常监督检查结果记录表案 | 沈丘县志勇综合批发部 | 2000 | 2000 | 2017.05.08 |
153 | 未保持日常监督检查结果记录表案 | 沈丘县孟家副食商行 | 3000 | 3000 | 2017.05.08 |
154 | 未将的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县卞路口乡蓝天惠民超市 | 3000 | 3000 | 2017.05.15 |
155 | 未建立并执行从业人员健康管理制度案 | 沈丘县鸿记煌三汁焖锅店 | 7000 | 7000 | 2017.05.24 |
156 | 从无《药品经营许可证》处购进药品案 | 沈丘县卞路口乡康泰药店 | 4020 | 4020 | 2017.03.20 |
157 | 未建立医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县范营乡林长富 | 1500 | 1500 | 2017.03.23 |
158 | 未建立医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县范营乡张均华卫生所 | 1500 | 1500 | 2017.03.23 |
159 | 未建立医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县范营乡卢旭东卫生所 | 1500 | 1500 | 2017.03.25 |
160 | 未建立医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县范营乡张振中卫生所 | 1500 | 1500 | 2017.03.25 |
161 | 未建立医疗器械使用质量管理制度案 | 沈丘县范营乡刘勤卫生所 | 1500 | 1500 | 2017.03. |
162 | 使用过期的医疗器械案 | 沈丘县仁济医院 | 20000 | 20000 | 2017.05.08 |
163 | 无证加工义齿案 | 沈丘县辛智勇 | 50000 | 50000 | 2017.04.19 |
164 | 从无《药品经营许可证》单位购进药品案 | 沈丘县石槽乡赵忠俊卫生室 | 1010 | 1010 | 2017.04.27 |
165 | 未索证索票经营食品案 | 沈丘县石槽乡精英宝贝奶粉店 | 5000 | 5000 | 2017.04.23 |
166 | 从《药品经营许可证》个人处购进药品案 | 沈丘县周营乡郭成华卫生室 | 1000 | 1000 | 2017.03.18 |
167 | 未查验供货者的许可证和食品检验合格证或者他合格证明案 | 沈丘县周营乡易买盛购物广场 | 10000 | 10000 | 2017.03.28 |
168 | 从无《药品经营许可证》单位购进药品案 | 沈丘县石槽乡吴学印卫生室 | 1020 | 1020 | 2017.04.20 |
169 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇正宗沙县小吃 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
170 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇福建千里香混沌王店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
171 | 按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇绍坤九里饭店不 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
172 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇新芳宋氏土豆粉 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
173 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇昱冰酒店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
174 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇王毯饭店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
175 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇王凯饭店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
176 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇绿洲湾饭店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
177 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇刘赏餐饮店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
178 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇瑞霞餐饮店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
179 | 不按照法定要求从事餐饮服务案 | 沈丘县付井镇春立餐饮店 | 1000 | 1000 | 2017.05.09 |
180 | 未按照规定建立并遵守进货查验记录制度案 | 沈丘县付井镇家润多购物广场 | 5000 | 5000 | 2017.05.09 |
181 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县赵德营镇水源学校 | 4000 | 4000 | 2017.05.30 |
182 | 采购食品及食品原料未建立查验记录制度案 | 沈丘县纸店镇育新学校 | 5000 | 5000 | 2017.03.21 |
183 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县赵德营镇花园宝宝幼儿园 | 3000 | 3000 | 2017.04.14 |
184 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县赵德营镇爱迪幼儿园 | 3000 | 3000 | 2017.04.13 |
185 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县赵德营镇新科技学校 | 3000 | 3000 | 2017.03.30 |
186 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县纸店镇未来之星幼儿园 | 3000 | 3000 | 2017.04.25 |
187 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县冯营乡童之梦幼儿园 | 2000 | 2000 | 2017.04.27 |
188 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县洪山镇新世纪小学 | 3000 | 3000 | 2017.04.17 |
189 | 采购食品及食品原料未建立查验记录制度案 | 沈丘县洪山乡姜桥小学涉嫌 | 7000 | 7000 | 2017.04.05 |
190 | 采购食品及食品原料未建立查验记录制度案 | 沈丘县洪山镇第一初级中学 | 5000 | 5000 | 2017.04.14 |
191 | 采购食品及食品原料未建立查验记录制度案 | 沈丘县刘湾镇第一初级中学 | 5000 | 5000 | 2017.04.18 |
192 | 采购食品及食品原料未建立查验记录制度案 | 沈丘县大邢庄乡红太阳小学 | 5000 | 5000 | 2017.04.21 |
193 | 沈丘县洲洲海优百货店涉嫌未建立并遵守食品进货查验记录案 | 沈丘县洲洲海优百货店 | 5000 | 5000 | 2017.05.25 |
194 | 沈丘县槐店镇华丽孕婴用品经营部涉嫌进货时未查验供货者的许可证和合格证明文件案 | 沈丘县槐店镇华丽孕婴用品经营部 | 5000 | 5000 | 2017.05.09 |
195 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县范营乡聪明宝贝幼儿园 | 2000 | 2000 | 2017.04.25 |
196 | 无标示食品原料加工餐饮案 | 沈丘县老城镇顺达学校 | 5000 | 5000 | 2017.04.06 |
197 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县莲池镇爱宝贝幼儿园 | 2000 | 2000 | 2017.03.24 |
198 | 未建立并遵守食品进货查验记录案 | 沈丘县城关镇环翔学校 | 10000 | 10000 | 2017.03.17 |
199 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县莲池镇娃哈哈幼儿园 | 2000 | 2000 | 2017.04.11 |
200 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县莲池镇第一初级中学 | 3000 | 3000 | 2017.04.06 |
201 | 未将张贴的日常监督检查记录表保持至下次日常监督检查案 | 沈丘县范营乡第三初级中学 | 5000 | 5000 | 2017.05.03 |
