沈丘县食品药品监督管理局食品安全监督抽检公告表(八月份)
序号 | 抽样单位 | 样品名称 | 数量 (kg) | 生产日期 | 样品检测结果 |
1 | 沈丘县老城镇郭祥馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
2 | 沈丘县老城镇郭祥馍店 | 杂粮馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
3 | 沈丘县老城镇保雷馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
4 | 沈丘县老城镇保雷馍店 | 杂粮馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
5 | 吕胜利 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
6 | 沈丘县留福镇李强馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
7 | 沈丘县付井镇传明馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
8 | 沈丘县付井镇函雨面条加工店 | 面皮 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
9 | 沈丘县付井镇函雨面条加工店 | 面条 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
10 | 山西硬面馍 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
11 | 沈丘县新明副食经营部 | 酸溜组合 | 3盒 | 2017.03.05 | 合格 |
12 | 沈丘县万家惠生活超市 | 笋尖 | 9袋 | 2017.05.24 | 合格 |
13 | 沈丘县公付副食店 | 口香糖 | 3盒 | 2017.03.18 | 合格 |
14 | 沈丘县公付副食店 | 泡泡糖 | 3盒 | 2017.04.06 | 合格 |
15 | 沈丘县第一高级中学西超市 | 迷你肠 | 28袋 | 2017.05.06 | 合格 |
16 | 沈丘县第一高级中学西超市 | 鸭腿 | 30袋 | 2017.04.23 | 合格 |
17 | 沈丘县老城镇如哥批发部 | 面包 | 30袋 | 2017.06.15 | 合格 |
18 | 沈丘县付井镇翔豪购物广场 | 玫瑰香干 | 12袋 | 2017.06.20 | 合格 |
19 | 沈丘县鑫鑫副食店 | 鸡肉排 | 12袋 | 2017.05.09 | 合格 |
20 | 沈丘县赵德营广兴隆购物中心 | 大刀肉 | 1.5 | 2017.05.08 | 合格 |
21 | 沈丘县槐店回族镇全峰学校 | 开胃鱼 | 30袋 | 2017.05.28 | 合格 |
22 | 沈丘县王建英副食店 | 南瓜酥 | 15袋 | 2017.06.03 | 合格 |
23 | 沈丘县王建英副食店 | 薯片 | 18袋 | 2017.06.11 | 合格 |
24 | 沈丘望和易买得超市有限公司 | 无敌腿 | 30袋 | 2017.05.23 | 合格 |
25 | 沈丘县第一高级中学西超市 | 金针菇 | 60袋 | 2017.03.02 | 合格 |
26 | 沈丘县鑫鑫副食店 | 麻辣腿 | 9袋 | 2017.02.10 | 合格 |
27 | 沈丘望和易买得超市有限公司 | 麻辣串串香 | 9袋 | 2017.01.01 | 合格 |
28 | 沈丘县全家福商贸有限公司 | 沙嗲牛筋味 | 9袋 | 2017.04.29 | 合格 |
29 | 沈丘县玉芹副食店 | 南京板鸭 | 30袋 | 2017.04.23 | 合格 |
30 | 沈丘县全安副食店 | 膨化食品 | 30袋 | 2017.05.02 | 合格 |
31 | 沈丘县冯营乡华隆超市 | 红烧牛肉味 | 6袋 | 2017.04.19 | 合格 |
32 | 沈丘县冯营乡张峰超市 | 鸡蛋干 | 9袋 | 2017.04.08 | 合格 |
33 | 沈丘县万家惠生活超市 | 北京烤鸭味 | 6袋 | 2017.06.02 | 合格 |
34 | 沈丘县赵德营广兴隆购物中心 | 甜面酱 | 3瓶 | 2017.02.05 | 合格 |
35 | 沈丘县绿茵田园食品有限公司 | 土豆粉 | 6袋 | 2017.06.02 | 合格 |
36 | 沈丘县第一高级中学西超市 | 海鱼仔 | 40袋 | 2017.03.02 | 合格 |
37 | 沈丘县赵德营广兴隆购物中心 | 山楂 | 1.5 | 2017.04.06 | 合格 |
38 | 沈丘县赵德营镇翠敏文体超市 | 福旺碎冰冰 | 100袋 | 2017.06.15 | 合格 |
沈丘县食品药品监督管理局食品安全监督抽检公告表(九月份)
序号 | 抽样单位 | 样品名称 | 数量 (kg) | 生产日期 | 样品检测结果 |
1 | 沈丘县黄胜鲜面条 | 面条 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
2 | 沈丘县重庆鲜面条 | 面条 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
3 | 沈丘县郭氏赵德营硬面馍 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
4 | 沈丘县冯营杨家老窖馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
5 | 沈丘县冯营乡星星购物广场东店 | 烩面 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
6 | 沈丘县周营乡建平馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
7 | 全来馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
8 | 沈丘县留福镇李强馍店 | 杂粮馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
9 | 天天鲜面条店 | 干面条 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
10 | 沈丘县留福镇程明馍厂 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
11 | 沈丘县留福镇程明馍厂 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.14 | 合格 |
12 | 山西硬面馍 | 糖包 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
13 | 沈丘县冯营杨家老窖馍店 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.19 | 合格 |
14 | 沈丘县周营乡建平馍店 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.18 | 合格 |
15 | 山西硬面馍 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.19 | 合格 |
16 | 全来馍店 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.19 | 合格 |
17 | 沈丘县范营从骨到筋大盆骨 | 骨头汤 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
18 | 沈丘县重庆鲜面条 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
19 | 沈丘县北城区谷登民馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.27 | 合格 |
20 | 万家乐商业有限公司闸南店 | 面条 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
21 | 万家乐商业有限公司闸南店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
22 | 沈丘县黄胜鲜面条 | 面粉 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
23 | 全来馍店 | 小麦粉稳定剂 | 1.5 | 2017.03.06 | 合格 |
24 | 山西硬面馍 | 调料粉 | 1.5 | 2017.03.01 | 合格 |
25 | 天天鲜面条店 | 面粉 | 1.5 | 2017.06.26 | 合格 |
26 | 沈丘县范营乡贾庄福源乐购超市 | 大辣片 | 1.5 | 2017.05.20 | 合格 |
27 | 沈丘县范营乡宏图烟酒副食超市 | 鸡汁馍片 | 1.5 | 2017.06.20 | 合格 |
28 | 沈丘县范营乡宏图烟酒副食超市 | 青豆鸡筋 | 1.5 | 2017.05.16 | 合格 |
29 | 沈丘县范营乡宏图烟酒副食超市 | 四川麻辣烫 | 1.5 | 2017.06.08 | 合格 |
30 | 沈丘县范营乡宏图烟酒副食超市 | 酒鬼(面制品) | 1.5 | 2017.06.22 | 合格 |
31 | 沈丘县范营乡宏图烟酒副食超市 | 香辣牛排 | 1.5 | 2017.05.18 | 合格 |
32 | 沈丘县范营乡宏图烟酒副食超市 | 小滑头海苔味 | 1.5 | 2017.06.17 | 合格 |
33 | 沈丘县莲池镇郑营长城超市 | 农家美食 | 1.5 | 2017.05.23 | 合格 |
34 | 沈丘县莲池镇大郑营延刚超市 | 爽口凉皮 | 1.5 | 2017.06.05 | 合格 |
35 | 沈丘县鑫鑫副食店 | 小滑头海苔味 | 1.5 | 2017.06.18 | 合格 |
36 | 沈丘县鑫鑫副食店 | 不够吃 | 1.5 | 2017.05.08 | 合格 |
37 | 沈丘县全安副食店 | 伤心凉皮 | 1.5 | 2017.07.08 | 合格 |
38 | 沈丘县全安副食店 | 素牛筋 | 1.5 | 2017.06.20 | 合格 |
39 | 沈丘县玉芹副食店 | 五香酱干子味 | 1.5 | 2017.06.27 | 合格 |
40 | 沈丘县玉芹副食店 | 火爆鸡筋味 | 1.5 | 2017.06.03 | 合格 |
沈丘县食品药品监督管理局食品安全监督抽检公告表(十月份)
序号 | 抽样单位 | 样品名称 | 数量 (kg) | 生产日期 | 样品检测结果 |
1 | 沈丘县冯营乡星星购物广场 | 华佗甜面酱 | 4瓶 | 2016.12.08 | 合格 |
2 | 沈丘县冯营乡华隆超市 | 小麻花 | 1.5 | 2017.04.16 | 合格 |
3 | 沈丘县冯营张峰超市 | 香辣香菇酱 | 6瓶 | 2017.03.21 | 合格 |
4 | 沈丘县冯营张峰超市 | 多彩蜜豆罐头 | 3瓶 | 2016.12.21 | 合格 |
5 | 沈丘县冯营张峰超市 | 橄榄菜 | 6瓶 | 2016.06.01 | 合格 |
6 | 沈丘县周营乡好幸福生活超市 | 凯美帝牛奶味威化饼干 | 3袋 | 2017.01.14 | 合格 |
7 | 沈丘县周营乡好幸福生活超市 | 鸡汁味干脆面 | 40袋 | 2017.05.08 | 合格 |
8 | 沈丘县周营乡好幸福超市 | 卤鸡爪 | 30袋 | 2017.05.09 | 合格 |
9 | 沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 五香蛋 | 30个 | 2017.04.21 | 合格 |
10 | 沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 香菇烤翅 | 30袋 | 2017.05.25 | 合格 |
11 | 刘秀珍 | 一品香大刀肉 | 1.5 | 2017.06.24 | 合格 |
12 | 沈丘县刘庄店镇韩霞超市 | 咚咚调味面制品 | 1.5 | 2017.06.16 | 合格 |
13 | 沈丘县李老庄乡爱丽购物中心 | 极速爽 | 1.5 | 2017.05.15 | 合格 |
14 | 沈丘县冯营乡198大卖场 | 佳佳片片香 | 1.5 | 2017.03.20 | 合格 |
15 | 沈丘县冯营乡198大卖场 | 宋师傅调味面制食品 | 1.5 | 2017.06.19 | 合格 |
16 | 沈丘县冯营乡星星购物广场东店 | 三妹烤鱼坊 | 1.5 | 2017.04.09 | 合格 |
17 | 沈丘县冯营乡星星购物广场东店 | 顺天缘大辣片 | 1.5 | 2017.05.20 | 合格 |
18 | 沈丘县冯营乡星星购物广场东店 | 怡冠园辣面片 | 1.5 | 2017.05.06 | 合格 |
19 | 沈丘县周营乡好幸福超市 | 新兴鹌鹑蛋 | 32袋 | 2017.02.17 | 合格 |
20 | 沈丘县周营乡信好幸福超市 | 香鸡腿 | 12袋 | 2017.04.05 | 合格 |
21 | 沈丘县周营乡好幸福超市 | 羊排风味 | 9袋 | 2017.05.19 | 合格 |
22 | 沈丘县老城镇如事批发部 | 肉松面包 | 30袋 | 2017.06.10 | 合格 |
23 | 沈丘县冯营温州乡吧佬 | 鸡肝 | 1.5 | 2017.06.22 | 合格 |
24 | 沈丘县冯营温州乡吧佬 | 鸡爪 | 1.5 | 2017.06.12 | 合格 |
25 | 沈丘县冯营乡梁峰小菜店 | 龙鱼片 | 1.5 | 2017.06.22 | 合格 |
26 | 沈丘县冯营乡梁峰小菜店 | 弧心肉 | 1.5 | 2017.06.22 | 合格 |
27 | 沈丘县第一高级中学西超市 | 香辣味海带丝 | 24袋 | 2017.03.11 | 合格 |
28 | 沈丘县登峰超市 | 百达劲跳糖 | 30袋 | 2017.04.01 | 合格 |
29 | 沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 龙卷风 | 30袋 | 2017.06.09 | 合格 |
30 | 沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 香辣爽口鸡 | 30袋 | 2017.05.11 | 合格 |
31 | 沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 锅盖肉粒香肠 | 30袋 | 2017.06.09 | 合格 |
32 | 沈丘县槐店镇颍河大道北段 | 酒鬼排骨 | 18袋 | 2017.06.01 | 合格 |
33 | 沈丘县槐店回族镇全峰学校院内 | 烤脖 | 26袋 | 2017.06.16 | 合格 |
34 | 沈丘县槐店回族镇全峰学校院内 | 炸椒味金针菇 | 30袋 | 2017.06.09 | 合格 |
35 | 沈丘县新明副食经营部 | 特浓麦丽素 | 30袋 | 2017.02.18 | 合格 |
36 | 沈丘县全安副食店 | 番茄沙拉 | 30袋 | 2017.05.02 | 合格 |
37 | 沈丘县天乐生活超市 | 山椒肥肠味 | 8袋 | 2017.04.28 | 合格 |
沈丘县食品药品监督管理局食品安全监督抽检公告表(十一月份)
序号 | 抽样单位 | 样品名称 | 数量 (kg) | 生产日期 | 样品检测结果 |
1 | 沈丘县李尊峰牛羊肉店 | 尊峰牛腱 | 6袋 | 2017.08.10 | 合格 |
2 | 沈丘县食为天瓦罐炖菜 | 牛肉汤 | 1L | 2017.08.30 | 合格 |
3 | 沈丘县万家乐商业有限公司御景国际店 | 蚕蛹 | 1.007 | 2017.08.15 | 合格 |
4 | 沈丘县顺利牛羊肉店 | 倪顺利五香牛腱 | 4袋 | 2017.08.24 | 合格 |
5 | 沈丘县李丫头牛羊肉食品有限公司 | 熟牛腱 | 1 | 2017.08.28 | 合格 |
6 | 沈丘县艾刚牛羊肉总店 | 熟牛肉 | 1 | 2017.08.26 | 合格 |
7 | 沈丘县马五牛羊肉店 | 熟牛肉 | 1 | 2017.08.28 | 合格 |
8 | 沈丘县御品清真食品有限公司 | 熟牛肉 | 1 | 2017.08.28 | 合格 |
9 | 沈丘县马凤安牛羊肉店 | 熟羊肉 | 1.15 | 2017.08.28 | 合格 |
10 | 沈丘县马凤安牛羊肉店 | 熟牛肉 | 0.9 | 2017.08.28 | 合格 |
11 | 沈丘县全家福商贸有限公司 | 糕点 | 9袋 | 2017.03.13 | 合格 |
12 | 沈丘县公付副食店 | 麦块巧克力 | 2盒 | 2017.04.25 | 合格 |
13 | 沈丘县冯营乡华隆超市 | 风火轮 | 1.5 | 2017.05.27 | 合格 |
14 | 沈丘县大邢庄好运来购物广场 | 素对号鱼 | 30袋 | 2017.04.21 | 合格 |
15 | 沈丘县大邢庄乡志伟购物广场 | 小嘴干 | 1.5 | 2017.06.02 | 合格 |
16 | 沈丘县赵德营海玲副食店 | 相思卷 | 8袋 | 2017.03.01 | 合格 |
17 | 沈丘县赵德营意达超市 | 麻辣小滑头 | 30袋 | 2017.05.26 | 合格 |
18 | 沈丘县赵德营意达超市 | 丝丝香 | 30袋 | 2017.06.11 | 合格 |
19 | 沈丘县赵德营海玲副食店 | 大面筋 | 9袋 | 2017.05.15 | 合格 |
20 | 沈丘县赵德营镇翠敏文体超市 | 不够吃 | 50袋 | 2017.06.18 | 合格 |
21 | 沈丘县付井镇家润多购物广场 | 苗家豆干 | 12袋 | 2017.06.18 | 合格 |
22 | 沈丘县付井镇家润多购物广场 | 圣豆士 | 12袋 | 2017.06.20 | 合格 |
23 | 沈丘县付井镇翔豪购物广场 | 爆椒牛板筋 | 12袋 | 2017.06.18 | 合格 |
24 | 沈丘县老城镇好又多购物广场 | 孜然羊肉串 | 30袋 | 2017.06.18 | 合格 |
25 | 沈丘县老城镇鸿洋洋生活广场 | 手撕素羊排 | 30袋 | 2017.06.15 | 合格 |
26 | 沈丘县老城镇如哥批发部 | 泡椒素牛筋 | 100袋 | 2017.06.10 | 合格 |
27 | 小食品 | 弹鱼头 | 30袋 | 2017.04.11 | 合格 |
28 | 沈丘望和易买得超市有限公司 | 藤椒素牛板筋 | 9袋 | 2017.04.29 | 合格 |
29 | 沈丘县全家福商贸有限公司 | 炫辣豆角干 | 9袋 | 2017.03.14 | 合格 |
30 | 乐购烟酒副食 | 乡味实在 | 10袋 | 2017.01.13 | 合格 |
31 | 沈丘县全安副食店 | 小骨头 | 30袋 | 2017.05.12 | 合格 |
32 | 沈丘县大邢庄好运来购物广场 | 卤鸡腿 | 9袋 | 2017.04.19 | 合格 |
33 | 沈丘县登峰超市 | 小腿王 | 24袋 | 2017.03.11 | 合格 |
34 | 沈丘县周营乡好幸福超市 | 酱香小鸭腿 | 30袋 | 2017.05.15 | 合格 |
35 | 沈丘县老城镇郭祥馍店 | 馒头 | 1.5 | 2017.07.26 | 合格 |
沈丘县食品药品监督管理局食品安全监督抽检公告表(十二月份)
序号 | 抽样单位 | 样品名称 | 数量 (kg) | 生产日期 | 样品检测结果 |
1 | 沈丘县万果园超市 | 蛋黄莲蓉月票 | 2 | 2017.09.03 | 合格 |
2 | 沈丘县万家乐超市 | 冰糖老苏月饼 | 2 | 2017.08.24 | 合格 |
3 | 沈丘县万家乐超市 | 广式牛肉月饼 | 2 | 2017.08.10 | 合格 |
4 | 沈丘县万家乐超市 | 广式牛肉月饼 | 2 | 2017.08.20 | 合格 |
5 | 沈丘县万家乐超市 | 水蜜桃味广式月饼 | 2 | 2017.07.19 | 合格 |
6 | 沈丘县万果园超市 | 京式桂花月饼 | 2 | 2017.08.26 | 合格 |
7 | 沈丘县万果园超市 | 蛋黄豆沙月饼 | 2 | 2017.08.08 | 合格 |
8 | 沈丘县万家乐超市 | 无蔗糖清香莲蓉味月饼 | 2 | 2017.08.07 | 合格 |
9 | 河南省长鑫面粉有限公司 | 小麦粉 | 1 | 2011.11.24 | 合格 |
10 | 沈丘县万家乐超市 | 苏式月饼 | 2 | 2017.08.12 | 合格 |
11 | 张玉兰 | 鸡腿 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
12 | 王亚兰 | 猪耳朵 | 1.5 | 2017.07.12 | 合格 |
13 | 王亚杰 | 烧鸡 | 1.5 | 2017.07.12 | 合格 |
14 | 谢鹏 | 鸭肠 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
15 | 谢鹏 | 卤鸡 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
16 | 高俊祥 | 鸡肉 | 1.25 | 2017.07.12 | 合格 |
17 | 张玉兰 | 猪大肠 | 0.8 | 2017.07.12 | 合格 |
18 | 沈丘县正立卤肉店 | 猪头肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
19 | 陈心丽 | 烧鸭 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
20 | 李占伟 | 熟牛肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
21 | 李占伟 | 熟牛肚 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
22 | 倪可 | 熟牛蹄筋 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
23 | 刘占旗 | 卤鸡爪 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
24 | 刘占旗 | 卤鸡关节 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
25 | 马金生 | 熟牛肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
26 | 马金生 | 熟牛蹄筋 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
27 | 朱辉 | 卤鸡爪 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
28 | 陈新源 | 熟羊头肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
29 | 张华 | 猪头肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
30 | 张学春 | 鸭头 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
31 | 李艳勤 | 熟羊头肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
32 | 顾秋梅 | 熟鸡胗 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
33 | 马桂英 | 猪肘子 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |
34 | 马桂英 | 鸡肉 | 1 | 2017.07.12 | 合格 |