按照《中共沈丘县委办公室关于公开选调工作人员的公告》要求,经过笔试、面试环节,根据考试总成绩从高到低排序和选调名额1:1的比例,确定拟考察人选5人。现将拟录用人选名单及考试成绩予以公示,公示期间和公示后,如有放弃录用资格和影响录用问题的,按照成绩名次,依次递补。公示时间7个工作日,请予监督。
监督电话:0394--5103692
2019年沈丘县委办公室选调人员进入考察人选名单
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位 | 准考证号 | 备注 |
1 | 王海峰 | 男 | 付井镇政府 | 20190008 | ||
2 | 王少波 | 男 | 洪山镇政府 | 2019005 | ||
3 | 文 冲 | 男 | 县财政局 | 20190040 | ||
4 | 陶津潇 | 男 | 新安集镇政府 | 20190015 | ||
5 | 程文涛 | 男 | 周营镇政府 | 20190043 |
2019年沈丘县委办公室公开选调进入面试人选
综合成绩统计表
序号 | 姓 名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 笔试成绩*70% | 面试成绩 | 面试成绩*30% | 合计(笔试成绩*70%+面试成绩*30%) |
1 | 王海峰 | 20190008 | 76 | 53.2 | 82.36 | 24.708 | 77.908 |
2 | 王少波 | 2019005 | 75 | 52.5 | 84.62 | 25.386 | 77.886 |
3 | 文 冲 | 20190040 | 75 | 52.5 | 84.28 | 25.284 | 77.784 |
4 | 陶津潇 | 20190015 | 73 | 51.1 | 87.56 | 26.268 | 77.368 |
5 | 程文涛 | 20190043 | 72 | 50.4 | 83.72 | 25.116 | 75.516 |
6 | 王文凯 | 20190027 | 70 | 49 | 83.04 | 24.912 | 73.912 |
7 | 王 曾 | 20190012 | 66 | 46.2 | 89.32 | 26.796 | 72.996 |
8 | 周 磊 | 20190017 | 67 | 46.9 | 86.1 | 25.83 | 72.73 |
9 | 王东亚 | 20190030 | 70 | 49 | 77.86 | 23.358 | 72.358 |
10 | 孙红磊 | 20190044 | 68 | 47.6 | 81.86 | 24.558 | 72.158 |
11 | 张少杰 | 20190023 | 67 | 46.9 | 84.18 | 25.254 | 72.154 |
12 | 胡 岩 | 20190041 | 66 | 46.2 | 85.18 | 25.554 | 71.754 |
13 | 李 莉 | 20190020 | 66 | 46.2 | 83.28 | 24.984 | 71.184 |
14 | 艾 笑 | 20190004 | 65 | 45.5 | 85.38 | 25.614 | 71.114 |
15 | 马杰克 | 20190002 | 65 | 45.5 | 84.16 | 25.248 | 70.748 |
16 | 范晓宇 | 20190042 | 65 | 45.5 | 83.28 | 24.984 | 70.48 |
中共沈丘县委办公室
2019年10月18日