沈扶贫办〔2017〕15号
关于洪山镇人民政府2017年新增贫困户的
批 复
洪山镇人民政府:
你镇《关于复审贫困户的报告》(洪政〔2017〕32号)收悉,经你镇审核拟定的韩井书等48户138人为贫困户,拟定的韩怀仁 21户67人为返贫户,已经本办复核,现予以批复。请按照《河南省扶贫对象精准识别及管理办法》文件要求公告到位。
附件:洪山镇新增贫困户和返贫户名单
沈丘县扶贫开发办公室
2017年5月27日
附件:
洪山镇新增贫困户名单
序号 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 致贫原因 |
1 | 石关 | 6 | 韩井书 | 3 | 因病 |
2 | 石关 | 6 | 韩连强 | 4 | 因病 |
3 | 石关 | 1 | 胡长安 | 2 | 因病 |
4 | 石关 | 4 | 陈国学 | 1 | 因病 |
5 | 石关 | 4 | 张桂灵 | 3 | 因病 |
6 | 石关 | 1 | 胡长青 | 6 | 因病 |
7 | 胡老庄 | 18 | 于 强 | 3 | 因残 |
8 | 胡老庄 | 11 | 贾金仓 | 2 | 因病 |
9 | 胡老庄 | 9 | 胡天义 | 3 | 因残 |
10 | 迟 庄 | 2 | 迟文山 | 2 | 因病 |
11 | 迟 庄 | 5 | 迟具洪 | 5 | 因病 |
12 | 王油坊 | 3 | 李金华 | 4 | 因病 |
13 | 王油坊 | 4 | 张廷森 | 3 | 因病 |
14 | 王油坊 | 7 | 王子富 | 2 | 因残 |
15 | 王油坊 | 5 | 姜倩倩 | 2 | 因灾 |
16 | 王油坊 | 6 | 王 建 | 6 | 缺劳力 |
17 | 王油坊 | 5 | 姜永强 | 5 | 因病 |
18 | 辛老庄 | 3 | 李长友 | 3 | 因残 |
19 | 翟 庄 | 1 | 翟可宇 | 4 | 因灾 |
20 | 马 庄 | 1 | 马宝锋 | 4 | 因病 |
21 | 马 庄 | 7 | 王丽丽 | 2 | 因灾 |
22 | 宁 庄 | 1 | 宁辛氏 | 1 | 因病 |
23 | 宁 庄 | 7 | 孙民臣 | 1 | 因病 |
24 | 宁 庄 | 3 | 董合群 | 6 | 因病 |
25 | 宁 庄 | 3 | 董铁锤 | 1 | 因残 |
26 | 魏 庄 | 6 | 王丁头 | 1 | 因残 |
27 | 魏 庄 | 6 | 王高钱 | 2 | 因残 |
28 | 魏 庄 | 1 | 魏 公 | 2 | 因残 |
29 | 臧 庄 | 5 | 李丙仁 | 3 | 因病 |
30 | 臧 庄 | 1 | 王纪荣 | 3 | 因残 |
31 | 臧 庄 | 4 | 郭克昌 | 1 | 因灾 |
32 | 袁 庄 | 1 | 王志军 | 5 | 因病 |
33 | 东胡庄 | 5 | 杨秀芝 | 4 | 因病 |
34 | 东胡庄 | 6 | 张东东 | 1 | 因学 |
35 | 姜 桥 | 3 | 史凤兰 | 4 | 因病 |
36 | 姜 桥 | 9 | 李秀英 | 4 | 因病 |
37 | 姜 桥 | 10 | 韩成立 | 1 | 因残 |
38 | 姜 桥 | 2 | 史秀英 | 3 | 因病 |
39 | 周 楼 | 9 | 刘绍民 | 4 | 因病 |
40 | 周 楼 | 2 | 史怀宾 | 1 | 因病 |
41 | 周 楼 | 12 | 张春灵 | 3 | 因残 |
42 | 韩 寨 | 4 | 李旭峰 | 5 | 因残 |
43 | 韩 寨 | 2 | 毕月英 | 3 | 因灾 |
44 | 韩 寨 | 7 | 董桂芹 | 2 | 因病 |
45 | 阁子楼 | 10 | 王敬臣 | 2 | 因病 |
46 | 阁子楼 | 3 | 丁瑾瑾 | 2 | 因残 |
47 | 阁子楼 | 9 | 闫学永 | 3 | 因残 |
48 | 庙山李 | 4 | 于 峰 | 1 | 因残 |
洪山镇2017年度返贫户名单
序号 | 行政村 | 村民小组 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 致贫原因 |
1 | 石 关 | 7 | 韩怀仁 | 2 | 因病 |
2 | 石 关 | 3 | 陈相杰 | 3 | 因病 |
3 | 石 关 | 4 | 陈振清 | 1 | 因病 |
4 | 石 关 | 4 | 陈俊功 | 3 | 因残 |
5 | 石 关 | 5 | 陈秀贤 | 7 | 因病 |
6 | 石 关 | 4 | 陈俊杰 | 6 | 因残 |
7 | 石 关 | 5 | 陈秀领 | 2 | 因病 |
8 | 王油坊 | 4 | 贾小丽 | 2 | 因残 |
9 | 王油坊 | 3 | 张廷文 | 1 | 因病 |
10 | 王油坊 | 2 | 王四海 | 2 | 因病 |
11 | 王油坊 | 6 | 姜俊霞 | 5 | 因病 |
12 | 王油坊 | 5 | 姜志红 | 1 | 因病 |
13 | 王油坊 | 5 | 姜丙生 | 6 | 因病 |
14 | 王油坊 | 6 | 王秀岭 | 2 | 因病 |
15 | 翟 庄 | 9 | 张培钦 | 3 | 因病 |
16 | 马 庄 | 1 | 马恒吉 | 4 | 因学 |
17 | 宁 庄 | 1 | 宁国昌 | 1 | 因病 |
18 | 辛 堂 | 1 | 刘运动 | 1 | 因残 |
19 | 魏 庄 | 6 | 王军红 | 7 | 因学 |
20 | 孙小桥 | 3 | 孙文永 | 2 | 因残 |
21 | 姜 桥 | 7 | 李保山 | 6 | 因病 |
党政机关