依据《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《河南省<河道管理条例>实施办法》《河南省水利工程管理条例》,划定了沈丘县泥河等22条河道管理范围与保护范围和沙南总干等5条渠道水利工程管理范围。现公告如下:
一、 河道与渠道管理范围划定表
河(渠)道名称 | 起点位置 | 终点位置 | 河(渠)长度 | 管理范围 | ||
泥河 | 左岸 | X:3671594.295 | 左岸 | X:3673114.205 | 12.93 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米 |
Y:591715.096 | Y:602770.186 | |||||
右岸 | X:3671398.949 | 右岸 | X:3672817.631 | |||
Y:591632.904 | Y:602601.012 | |||||
新蔡河 | 左岸 | X:3702775.778 | 左岸 | X:3692365.019 | 11.376 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米 |
Y:615113.987 | Y:611697.003 | |||||
右岸 | X:3702172.138 | 右岸 | X:3692427.478 | |||
Y:614652.581 | Y:611552.486 | |||||
常胜沟 | 左岸 | X:3701888.960 | 左岸 | X:3683657.742 | 19.79 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外5米 |
Y:618692.247 | Y:624455.823 | |||||
右岸 | X:3701866.502 | 右岸 | X:3683671.961 | |||
Y:618664.229 | Y:624316.769 | |||||
直河 | 左岸 | X:3687755.352 | 左岸 | X:3678285.823 | 11.03 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米, |
Y:598618.508 | Y:598339.667 | |||||
右岸 | 右岸 | |||||
老蔡河 | 左岸 | X:3711436.825 | 左岸 | X:3695255.038 | 25.92 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外5米 |
Y:598264.117 | Y:612169.036 | |||||
右岸 | X:3711405.356 | 右岸 | X:3695092.067 | |||
Y:598258.074 | Y:612176.097 | |||||
西蔡河 | 上游 | X:3705489.703 | 下游 | X:3696603.388 | 11.12 | 河口外3米 |
Y:597439.960 | Y:600191.215 | |||||
兀术沟 | 上游 | X:3702813.320 | 下游 | X:3697987.997 | 14.9 | 河口外3米 |
X:598165.030 | X:610073.366 | |||||
八丈沟 | 左岸 | X:3694646.054 | 左岸 | X:368654.723 | 12.68 | 河口外3米 |
Y:613338.704 | Y:620837.819 | |||||
右岸 | X:3694646.935 | 右岸 | X:3686559.470 | |||
Y:613311.659 | Y:620738.643 | |||||
新马河 | 左岸 | X:3690025.343 | 左岸 | X:3675242.289 | 15.295 | 河口外3米 |
Y:603312.392 | Y:601195.475 | |||||
右岸 | X:3690093.393 | 右岸 | X:3675255.666 | |||
Y:603279.214 | Y:601103.152 | |||||
迷黄沟 | 左岸 | X:3683309.052 | 左岸 | X:3671297.213 | 13.25 | 河口外3米 |
Y:609392.754 | Y:607840.571 | |||||
右岸 | X:3683313.589 | 右岸 | X:3671296.752 | |||
Y:609378.471 | Y:607738.34 | |||||
大陈沟 | 左岸 | X:3679165.233 | 左岸 | X:3667974.936 | 11.656 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外3米 |
Y:612879.58 | Y:610612.88 | |||||
右岸 | X:3679178.294 | 右岸 | X:3668006.346 | |||
Y:612866.889 | Y:610491.503 | |||||
赵楼沟 | 左岸 | X:3677656.953 | 左岸 | X:3666908.635 | 11.235 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外3米 |
Y:614301.876 | Y:612138.959 | |||||
右岸 | X:3677674.005 | 右岸 | X:3666967.481 | |||
Y:614285.287 | Y:611956.736 | |||||
皂沟 | 左岸 | X:3675457.471 | 左岸 | X:3668532.559 | 7.483 | 河口外3米 |
Y:618403.201 | Y:615872.184 | |||||
右岸 | X:3675465.049 | 右岸 | X:3668534.874 | |||
Y:618382.491 | Y:615831.535 | |||||
白龙沟 | 左岸 | X:3680319.857 | 左岸 | X:3673254.287 | 14.172 | 河口外3米 |
Y:617075.517 | Y:620297.906 | |||||
右岸 | X:3680317.35 | 右岸 | X:3669199.654 | |||
Y:617063.075 | Y:620877.894 | |||||
孔沟 | 左岸 | X:3688054.267 | 左岸 | X:3690617.503 | 17.668 | 河口外3米 |
Y:615916.455 | Y:605489.735 | |||||
右岸 | X:3688097.908 | 右岸 | X:3690634.365 | |||
Y:615780.557 | Y:605492.262 | |||||
代寨沟 | 左岸 | X:3684376.58 | 左岸 | X:3682891.344 | 7.651 | 河口外3米 |
Y:622335.341 | Y:616817.749 | |||||
右岸 | X:3684419.65 | 右岸 | X:3682885.74 | |||
Y:622298.372 | Y:616798.945 | |||||
卜堂沟 | 左岸 | X:3683169.383 | 左岸 | X:3680894.295 | 15.502 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外3米 |
Y:623177.53 | Y:613719.855 | |||||
右岸 | X:3683204.057 | 右岸 | X:3680887.207 | |||
Y:623123.154 | Y:613710.933 | |||||
城雒沟 | 左岸 | X:3668297.650 | 左岸 | X:3671153.353 | 16.02 | 河口外3米 |
Y:591116.996 | Y:606518.205 | |||||
右岸 | X:3668280.386 | 右岸 | X:3671007.267 | |||
Y:591116.719 | Y:606616.858 | |||||
增福沟 | 左岸 | X:3668315.101 | 左岸 | X:3669134.772 | 12.2 | 河口外3米 |
Y:597264.087 | Y:609349.030 | |||||
右岸 | X:3668295.000 | 右岸 | X:3669021.766 | |||
Y:597271.716 | Y:609342.291 | |||||
郭六沟 | 左岸 | X:3665385.968 | 左岸 | X:3668148.790 | 10.27 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外3米 |
Y:599741.917 | Y:609248.581 | |||||
右岸 | X:3665354.055 | 右岸 | X:3668048.798 | |||
Y:599756.951 | Y:609349.041 | |||||
蒋沟 | 左岸 | X:3671614.290 | 左岸 | X:3667072.108 | 8.041 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防河口外3米 |
Y:596673.502 | Y:593150.863 | |||||
右岸 | X:3671652.066 | 右岸 | X:3667112.987 | |||
Y:596619.383 | Y:593171.805 | |||||
东武沟 | 左岸 | X:3664930.559 | 左岸 | X:3666955.163 | 19.418 | 堤防临河堤脚外3米,背河堤脚外5米,无提防现状河口外3米 |
Y:592423.014 | Y:610958.342 | |||||
右岸 | X:3664913.521 | 右岸 | X:3666783.822 | |||
Y:592421.220 | Y:611198.051 | |||||
沙南总干 | 左岸 | X:3695589.704 | 左岸 | X:3680926.543 | 20.516 | 河口外3米 |
Y:598875.06 | Y:612486.219 | |||||
右岸 | X:3695508.865 | 右岸 | X:3680897.374 | |||
Y:598825.798 | Y:612476.61 | |||||
沙南一干渠 | 左岸 | X:3692888.102 | 左岸 | X:3683888.95 | 23.714 | 河口外3米 |
Y:600607.98 | Y:621691.214 | |||||
右岸 | X:3692862.387 | 右岸 | X:3683861.004 | |||
Y:600633.151 | Y:621687.044 | |||||
沙北总干渠 | 左岸 | X:3697923.739 | 左岸 | X:3707188.255 | 13.24 | 河口外3米 |
Y:596594.416 | Y:602895.726 | |||||
右岸 | X:3697880.987 | 右岸 | X:3707183.187 | |||
Y:596614.373 | Y:602924.956 | |||||
沙北一干渠 | 左岸 | X:3698100.738 | 左岸 | X:3694849.066 | 22.88 | 河口外3米 |
Y:600229.871 | Y:621186.616 | |||||
右岸 | X:3698103.567 | 右岸 | X:3694828.854 | |||
Y:600219.717 | Y:621187.657 | |||||
向阳支渠 | 左岸 | X:3699226.453 | 左岸 | X:3697521.188 | 4.5 | 河口外3米 |
Y:600626.326 | Y:604763.747 | |||||
右岸 | X:3699208.743 | 右岸 | X:3697496.140 | |||
Y:600622.694 | Y:604756.368 |
注:1、有堤防的河道,堤防工程保护范围为:堤脚外临河30米,背河30米。
2、2000国家大地坐标系。
特此公告
附件:1、沈丘县泥河等22条河道与沙南总干等5条渠道管理范围公示图 (1).zip
2、沈丘县泥河等22条河道与沙南总干等5条渠道管理范围公示图 (2).zip
3、沈丘县泥河等22条河道与沙南总干等5条渠道管理范围公示图 (3).zip
4、沈丘县泥河等22条河道与沙南总干5条渠道管理范围主要拐点坐标.xlsx
沈丘县人民政府
二0二0年十一月十八日