| 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 |
| 四 办 | 政府办 | 82 | 保密局 | 0 | 政 府 系 统 | 司法局 | 2 | 乡镇 (办) | 周营乡 | 47 | |
| 县委办 | 73 | 侨 办 | 0 | 科技局 | 2 | 白集镇 | 34 | ||||
| 人大办 | 25 | 政 府 系 统 | 文广新局 | 48 | 商务局 | 2 | 东城办 | 33 | |||
| 政协办 | 17 | 审计局 | 34 | 规划办 | 2 | 老城镇 | 30 | ||||
| 党 委 系 统 | 法 院 | 16 | 教体局 | 24 | 执法办 | 2 | 刘湾镇 | 28 | |||
| 统战部 | 13 | 农业局 | 21 | 统计局 | 1 | 纸店镇 | 26 | ||||
| 团 委 | 13 | 环保局 | 16 | 工信局 | 1 | 莲池镇 | 25 | ||||
| 县纪委 | 11 | 水利局 | 14 | 公路局 | 1 | 卞路口乡 | 24 | ||||
| 档案局 | 11 | 林业局 | 14 | 供销社 | 1 | 李老庄乡 | 21 | ||||
| 文 联 | 11 | 民宗局 | 13 | 交通局 | 0 | 付井镇 | 19 | ||||
| 组织部 | 10 | 公安局 | 11 | 市场中心 | 0 | 刘庄店镇 | 19 | ||||
| 检察院 | 10 | 监察局 | 10 | 行政服务中心 | 0 | 赵德营镇 | 18 | ||||
| 妇 联 | 10 | 安监局 | 10 | 史志办 | 0 | 范营乡 | 17 | ||||
| 县直工委 | 9 | 园区办 | 10 | 人防办 | 0 | 石槽集乡 | 16 | ||||
| 群工部 | 7 | 农机局 | 8 | 市 驻 沈 单 位 | 工商局 | 15 | 洪山镇 | 14 | |||
| 文明办 | 7 | 民政局 | 7 | 电业局 | 13 | 大邢庄乡 | 12 | ||||
| 政法委 | 2 | 卫生局 | 7 | 国土局 | 8 | 北城办 | 11 | ||||
| 总工会 | 2 | 计生委 | 6 | 地税局 | 7 | 槐店镇 | 11 | ||||
| 农 办 | 2 | 人社局 | 6 | 国税局 | 6 | 留福镇 | 9 | ||||
| 编 办 | 2 | 住建局 | 6 | 质监局 | 2 | 北杨集乡 | 6 | ||||
| 老干部局 | 2 | 畜牧局 | 6 | 邮政局 | 2 | 冯营乡 | 6 | ||||
| 党史办 | 2 | 药监局 | 6 | 气象局 | 1 | 新安集镇 | 6 | ||||
| 残 联 | 2 | 发改委 | 5 | 烟草局 | 0 | 注:单位排名以发稿数量为准。 | |||||
| 党 校 | 1 | 人武部 | 4 | ||||||||
| 科 协 | 1 | 财政局 | 3 | ||||||||
| 机要局 | 0 | 粮食局 | 3 | ||||||||
| 投稿邮箱:sqxwzfw@163.com 联系电话:0394—5105165 | |||||||||||
| 沈丘县互联网宣传信息管理办公室 2015年7月10日 | |||||||||||
党政机关