| 县委县政府网2013年1——11月稿件统计(部门) | ||||||||||||
| 单位 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合 计 |
| 政府办 | 14 | 15 | 21 | 26 | 28 | 32 | 30 | 18 | 28 | 28 | 22 | 262 |
| 审计局 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 22 | 29 | 18 | 12 | 10 | 12 | 127 |
| 县委办 | 10 | 14 | 5 | 8 | 3 | 6 | 13 | 10 | 10 | 20 | 15 | 114 |
| 宣传部 | 7 | 15 | 5 | 6 | 5 | 4 | 9 | 5 | 7 | 9 | 1 | 73 |
| 纪检会 | 3 | 5 | 1 | 5 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 2 | 3 | 55 |
| 教体局 | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 8 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 52 |
| 电业局 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 2 | 3 | 3 | 41 |
| 政 协 | 0 | 0 | 10 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 17 | 38 |
| 人 大 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | 35 |
| 团 委 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 9 | 4 | 4 | 33 |
| 法 院 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 4 | 33 |
| 工商局 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 28 |
| 组织部 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 23 |
| 统战部 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 21 |
| 政法委 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 20 |
| 人武部 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 20 |
| 商务局 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 20 |
| 公安局 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 18 |
| 人社局 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 |
| 住建局 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
| 群工部 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 计生委 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 农业局 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 妇 联 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 国税局 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 民政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 卫生局 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 联社 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 国土局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 水利局 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 财政局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 地税局 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 农机局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 县直工委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 残 联 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 安监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 质监局 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 邮政局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 畜牧局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 党 校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 工 会 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 编 办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 环保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 县委农工办 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 粮食局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 宗教局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 县 社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 科 协 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 检察院 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 司法局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 科技局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 药监局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发改委 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 统计局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 工信局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 烟草局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 盐业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公路局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 规划办 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 林业局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 气象局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 79 | 71 | 88 | 88 | 95 | 111 | 142 | 102 | 114 | 111 | 117 | 1118 |
| 县委政府网2013年1——11月稿件统计(乡镇) | ||||||||||||
| 乡镇(办) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 合 计 |
| 卞路口乡 | 8 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 9 | 66 |
| 莲池乡 | 6 | 4 | 2 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 58 |
| 新安集镇 | 2 | 4 | 5 | 7 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 6 | 8 | 55 |
| 老城镇 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 47 |
| 洪山乡 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 35 |
| 大邢庄乡 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 29 |
| 赵德营镇 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 6 | 29 |
| 周营乡 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 27 |
| 北杨集乡 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 26 |
| 留福镇 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13 | 19 |
| 付井镇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 | 18 |
| 北城办事处 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 16 |
| 纸店镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 |
| 李老庄乡 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 11 |
| 槐店镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 10 |
| 石槽集乡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 |
| 白集镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 刘湾镇 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 冯营乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 范营乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 刘庄店镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 东城办事处 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 计 | 31 | 25 | 32 | 43 | 41 | 41 | 36 | 37 | 57 | 51 | 92 | 486 |
投稿邮箱:sqxwzfw@163.com
联系电话:0394—5105165
党政机关