| 2018年11月份沈丘县委县政府网信息发布统计 | |||||||||||
| 类别 | 单位 | 数量 | 类别 | 单位 | 数量 | 类别 | 单位 | 数量 | 类别 | 单位 | 数量 |
| 四 办 | 县委办 | 28 | 巡察办 | 4 | 政府系统 | 食药监局 | 乡 镇 (办) | 新安集镇 | 10 | ||
| 人大办 | 6 | 事管局 | 供销社 | 石槽集乡 | 8 | ||||||
| 政府办 | 23 | 政府系统 | 人武部 | 行政服务中心 | 周营镇 | 5 | |||||
| 政协办 | 5 | 公安局 | 1 | 市场中心 | 赵德营镇 | 5 | |||||
| 党委 系统 | 县纪委监委 | 4 | 产业集聚 区管委会 | 规划办 | 付井镇 | 4 | |||||
| 组织部 | 3 | 卫计委 | 3 | 执法办 | 老城镇 | 3 | |||||
| 宣传部 | 8 | 财政局 | 史志办 | 邢庄镇 | 3 | ||||||
| 统战部 | 民政局 | 人防办 | 北杨集镇 | 2 | |||||||
| 政法委 | 5 | 人社局 | 盐业局 | 槐店镇 | 2 | ||||||
| 法 院 | 发改委 | 综合投资公司 | 范营乡 | 1 | |||||||
| 检察院 | 文广新局 | 29 | 商务中心区 | 白集镇 | 1 | ||||||
| 总工会 | 统计局 | 城管局 | 卞路口乡 | 1 | |||||||
| 群工部 | 安监局 | 市驻沈单位 | 国税局 | 刘庄店镇 | 1 | ||||||
| 审计局 | 司法局 | 地税局 | 冯营乡 | 1 | |||||||
| 县委农办 | 科技局 | 国土局 | 4 | 洪山镇 | 1 | ||||||
| 县直工委 | 教体局 | 3 | 电业局 | 刘湾镇 | |||||||
| 编 办 | 工信局 | 气象局 | 李老庄乡 | ||||||||
| 老干部局 | 商务局 | 邮政局 | 留福镇 | ||||||||
| 党 校 | 交通局 | 烟草局 | 莲池镇 | ||||||||
| 档案局 | 公路局 | 北城办 | |||||||||
| 党史办 | 住建局 | 东城办 | |||||||||
| 机要局 | 环保局 | 纸店镇 | |||||||||
| 保密局 | 工商局 | ||||||||||
| 文明办 | 质监局 | ||||||||||
| 团 委 | 农牧局 | ||||||||||
| 妇 联 | 2 | 水利局 | 3 | ||||||||
| 文 联 | 粮食局 | ||||||||||
| 残 联 | 林业局 | ||||||||||
| 科 协 | 农机局 | 2 | |||||||||
| 侨 办 | 民宗局 | ||||||||||
| 投稿邮箱:sqxwzfw@163.com sqxwgb@163.com 联系电话:0394—5105165 | |||||||||||
沈丘县互联网宣传信息管理办公室 2018年12月6日 | |||||||||||
党政机关