| 2017年12月份沈丘县委县政府网信息发布统计 | |||||||||||
| 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 |
| 四 办 | 县委办 | 21 | 巡查办 | 4 | 政 府 系 统 | 民宗局 | 1 | 乡 镇 (办) | 石槽集乡 | 8 | |
| 人大办 | 11 | 事管局 | 食药监局 | 白集镇 | 7 | ||||||
| 政府办 | 18 | 政 府 系 统 | 人武部 | 1 | 供销社 | 老城镇 | 6 | ||||
| 政协办 | 2 | 公安局 | 1 | 行政服务中心 | 付井镇 | 6 | |||||
| 党 委 系 统 | 县纪委 | 5 | 集聚区管委会 | 市场中心 | 莲池镇 | 5 | |||||
| 组织部 | 6 | 卫计委 | 4 | 规划办 | 4 | 赵德营镇 | 5 | ||||
| 宣传部 | 12 | 财政局 | 5 | 执法办 | 北城办 | 5 | |||||
| 统战部 | 1 | 监察局 | 史志办 | 东城办 | 4 | ||||||
| 政法委 | 5 | 民政局 | 5 | 人防办 | 范营乡 | 4 | |||||
| 法 院 | 1 | 人社局 | 2 | 盐业局 | 周营乡 | 4 | |||||
| 检察院 | 发改委 | 3 | 综合投资公司 | 槐店镇 | 3 | ||||||
| 总工会 | 1 | 文广新局 | 36 | 商务中心区 | 5 | 刘湾镇 | 3 | ||||
| 群工部 | 2 | 统计局 | 城管局 | 纸店镇 | 3 | ||||||
| 审计局 | 安监局 | 1 | 市 驻 沈 单 位 | 国税局 | 大邢庄乡 | 3 | |||||
| 县委农办 | 司法局 | 4 | 地税局 | 北杨集镇 | 2 | ||||||
| 县直工委 | 科技局 | 国土局 | 3 | 留福镇 | 2 | ||||||
| 编 办 | 3 | 教体局 | 7 | 电业局 | 新安集镇 | 1 | |||||
| 老干部局 | 1 | 工信局 | 气象局 | 2 | 李老庄乡 | 1 | |||||
| 党 校 | 1 | 商务局 | 2 | 邮政局 | 卞路口乡 | ||||||
| 档案局 | 1 | 交通局 | 1 | 烟草局 | 洪山镇 | ||||||
| 党史办 | 公路局 | 冯营乡 | |||||||||
| 机要局 | 住建局 | 刘庄店镇 | |||||||||
| 保密局 | 环保局 | 1 | 注:稿件数量以网站采用量为准。 | ||||||||
| 文明办 | 1 | 工商局 | 4 | ||||||||
| 团 委 | 质监局 | ||||||||||
| 妇 联 | 1 | 农牧局 | 4 | ||||||||
| 文 联 | 6 | 水利局 | 2 | ||||||||
| 残 联 | 2 | 粮食局 | |||||||||
| 科 协 | 1 | 林业局 | 1 | ||||||||
| 侨 办 | 农机局 | ||||||||||
| 投稿邮箱:sqxwzfw@163.com sqxwgb@163.com 联系电话:0394—5105165 | |||||||||||
| 沈丘县互联网宣传信息管理办公室 2018年1月8日 | |||||||||||
党政机关