2025年5月28日 星期三
长者助手
无障碍浏览
您所在的位置: 首页 > 新闻资讯 > 公告公示 > 正文

沈丘县工信委2017年村级扶贫车间建设项目安排情况公告公示

来源:本站     时间:2018-04-13     点击数:5826
字体大小:【 】  打印 打印 分享到:

    经县脱贫攻坚领导小组研究确定,扶贫车间建设项目资金规模4010.41万元,涉及全县17个乡镇(办)。现将项目有关情况公示如下:
    1.实施地点:全县17个乡镇(办)103个行政村。
    2.建设内容:17个乡镇103个行政村的107个村集体经济扶贫车间
    3.建设期限:2017年11月4日至2018年3月10日。
    4.预期目标:通过项目的建设,延长了产业链,让农村闲置劳动力及贫困户实现在家门口就业,增加收入,整体带动当地经济发展。
    5.招标情况:按照政府采购和招投标有关规定项目一期和二期分别于2017年8月18日和2017年9月22日在周口市公共资源交易中心网站进行招标公示,并分别于2017年9月25日和2017年10月31日确定河南省金华夏建工集团股份有限公司为中标单位、确定河南建威工程咨询有限公司为监理单位。
    6.施工单位:河南省金华夏建工集团股份有限公司
     一期负责人:吴言亮
     二期负责人:任燕

     监督电话:沈丘县工信委  0394--5109588

沈丘县工信委2017年村级扶贫车间建设一览表
               
序号 乡镇 位置所在村 个数 单体面积 轴线尺寸 门口留设 备注
1 卞路口乡 南郭庄  1 523.88 20×25 门朝南  
2 卞路口乡 前营子   1 523.88  20×25 门朝西  
3 卞路口乡 张宝元  1 1031.78  20×50 门朝西  
4 卞路口乡 肖门  1 1031.78  20×50 门朝北  
5 卞路口乡 霍 楼 1 833.13  20×40 门朝南+山墙1门  
6 卞路口乡 赵 楼 1 515.2  14×35 门朝东  
7 卞路口乡 杜 庄 1 515.2  14×35 北山墙1个+门朝西1个  
8 卞路口乡 卞路口 1 833.13  20×40 门朝南  
9 卞路口乡 钟 寨 1 523.88   20×25 门朝北  
10 白集镇 张单庄  1 1000 1000双层 20×25 门朝北1个+门朝东1个  
11 白集镇 杨 楼 1  1 309.25  12×24 门朝南  
12 白集镇 杨 楼 2   1 309.25  12×24 门朝南  
13 白集镇 杨 楼 3  1 309.25  12×24 门朝南  
14 白集镇 程 营 1 523.88 20×25 门朝东+北山墙1门  
15 白集镇 韦 庄 1 1031.78  20×50 门朝南  
16 白集镇 李宋楼 1 833.13  20×40 门朝东  
17 纸店镇 邱 庄 1 630.38  20×30 门朝南  
18 李老庄乡 东吴庄 1 1013.78  28×35 门朝南  
19 李老庄乡 雒 庄 1 523.88  20×25 门朝西  
20 李老庄乡 大陈庄 1 1031.78  20×50 门朝东  
21 李老庄乡 王白庙 1 1031.78  20×50 门朝南  
22 付井镇 王 营1 1 1031.78  20×50 门朝北  
23 付井镇 王 营2 1 1435.24  20×70 门朝北  
24 付井镇 付 井  1 515.2  14×35 门朝南  
25 付井镇 赵 口  1 513.37  18×27 东西山墙各一  
26 付井镇 赵 庙 1 630.38  20×30  门朝西  
27 莲池镇 小郑营 1 515.2  14×35 门朝南  
28 莲池镇 刘八庄 1 523.88 20×25 门朝东  
29 莲池镇 吴 楼 1 515.2  14×35 门朝南  
30 莲池镇 牛 营 1 833.13  20×40 门朝南  
31 范营乡 钱 寨  1 633.73  12×50 门朝东+南山墙1门  
32 范营乡 孙 庄 1 507.69  12×40 门朝东  
33 范营乡 卢 洼  1 1031.78  20×50 门朝西  
34 范营乡 范 庄 1 515.2  14×35 门朝北  
35 范营乡 马 营 1 523.88 20×25 南山墙1门  
36 范营乡 王郑营 1 630.38  20×30 门朝东  
37 范营乡 孙 楼 1 523.88  20×25 南山开一  
38 范营乡 马阁 1 1031.78  20×50 门朝东+北山墙1门  
39 范营乡 范营 1 1031.78  20×50 门朝西  
40 老城镇 许 庄 1 523.88  20×25 门朝东  
41 老城镇 荆条  1 515.2  14×35 东西山墙各一  
42 老城镇 瓦房庄 1 630.38  20×30 门朝南  
43 老城镇 李 楼 1 523.88  20×25 东山墙2门  
44 刘庄店镇 杨老庄 1 1031.78  20×50 门朝西  
45 刘庄店镇 崔大桥 1 523.88  20×25 门朝北  
46 刘庄店镇 郭 营 1 1031.78  20×50 门朝东  
47 刘庄店镇 徐埠口 1 1031.78  20×50 东西山墙各一  
48 石槽乡 徐营村 1 1031.78  20×50 门朝西+南山墙1门  
49 石槽乡 前张营 1 515.2  14×35 南北山墙各一  
50 石槽乡 虎 头 1 633.73  12×50 西山1个+北1个  
51 石槽乡 大涂营郭庄 1 523.88  20×25 门朝西  
52 石槽乡 大涂营半坡 1 833.13  20×40 门朝北+西山墙1门  
53 石槽乡 后张营 1 630.38  20×30 门朝西+北山墙1门  
54 石槽乡 刘腰庄 1 1031.78  20×50 门朝东  
55 石槽乡 徐 营 1 630.38  20×30 门朝西  
56 石槽乡 赵  庄 1 523.88  20×25 门朝北    
57 石槽乡 前张营2 1 523.88  20×25 南北山墙各1个  
58 石槽乡 王  湖 1 523.88  20×25 门朝西  
59 石槽乡 东  寨 1 1031.78  20×50 门朝东  
60 大邢庄乡 清凉寺 1 523.88  20×25 门朝东  
61 大邢庄乡 大宋庄 1 630.38  20×30 门朝西  
62 大邢庄乡 西李庄 1 845.48  25×32 门朝南  
63 赵德营 张刘营 1 833.13  20×40 南北山墙各1个  
64 赵德营 代 营 1 833.13  20×40 门朝北  
65 赵德营 董小庄 1 523.88  20×25 门朝南  
66 赵德营 小刘营 1 523.88  20×25 门朝北  
67 赵德营 赵德营1 1 1031.78  20×50 门朝南  
68 赵德营 赵德营2 1 1031.78  20×50 门朝南  
69 北杨集 三姓营 1 523.88  20×25 山墙2个门  
70 北杨集 单尤庄 1 630.38  20×30 门朝东  
71 北杨集 宋  阁 1 630.38  20×30 门朝北  
72 北杨集 韩吴庄 1 630.38  20×30 北山墙1个+门朝东1个  
73 北杨集 杨  集 1 630.38  20×30 门朝北+西山墙1个  
74 北杨集 赵  桥 1 425.57  20×20 门朝西  
75 刘湾镇 陈  洼 1 1031.78  20×50 门朝南  
76 刘湾镇 大陈庄 1 1031.78  20×50 门朝北  
77 刘湾镇 宋  阁 1 1031.78  20×50 门朝西  
78 刘湾镇 新徐庄 1 845.48  25×32 门朝西  
79 冯营乡 小高营1 1 523.88  20×25 北车间门朝南南车间居中  
80 冯营乡 小高营2 1 523.88  20×25 北车间门朝南南车间居中  
81 冯营乡 冯营  1 1031.78  20×50 门朝南  
82 冯营乡 刘 尧 1 523.88  20×25 门朝南+西山墙1门  
83 冯营乡 天齐庙 1 1031.78  20×50 门朝西  
84 冯营乡 李  寨 1 833.13  20×40 门朝南  
85 冯营乡 李  庙 1 1031.78  20×50 门朝东  
86 冯营乡 朱庄寨 1 523.88  20×25 门朝南  
87 冯营乡 李广楼 1 515.2  14×35 门朝南  
88 冯营乡 刘烟墩 1 630.38  20×30 门朝南  
89 冯营乡 吕集 1 1031.78  20×50 门朝南  
90 冯营乡 天桥 1 1031.78  20×50 门朝东  
91 洪山乡 孙小桥 1 1031.78  20×50 门朝东1个+南山墙1个  
92 洪山乡 洪山村 1 633.73  12×50 南北山墙各1个  
93 洪山乡 东胡庄 1 633.73  12×50 门朝西  
94 洪山乡 王腰庄 1 1031.78  20×50 门朝北+西山墙1门  
95 洪山乡 辛老庄 1 845.48  25×32 南北山墙各1个  
96 洪山乡 臧  庄 1 833.13  20×40 门朝北+西山墙1个  
97 洪山乡 辛  堂 1 587.29  18×31 门朝西+北山墙  
98 洪山乡 孟店桥 1 472.72  18×25 门朝南  
99 洪山乡 石  关 1 1031.78  20×50 门朝西+北山墙1门  
100 洪山乡 阁子楼 1 1020.55  14×70 南北山墙留2门  
101 洪山乡 魏 庄 1 1031.78  20×50 门朝东+南山墙  
102 留福镇 小陈营 1 630.38  20×30 门朝东  
103 留福镇 韩大庄 1 1031.78  20×50 门朝南+东山墙1门  
104 留福镇 老  寨 1 833.13  20×40 门朝南  
105 留福镇 老官庄 1 309.25  12×24 门朝北+东山墙1门  
106 留福镇 化  庄 1 630.38  20×30 门朝东  
107 留福镇 黄  营 1 630.38  20×30 门朝南  
               
主办:中共沈丘县委  沈丘县人民政府  承办:沈丘县融媒体中心
网站标识码:4116240001  互联网新闻信息服务许可证编号:41120200100  信息网络传播视听节目许可证:11642035
豫ICP备13003979号-1 公安备案号:豫公网安备41162402000128号  版权所有:沈丘县政府网2011-2025  
网站运维电话 0394-5222096  邮箱: sqrmtzx@163.com
党政机关
网站标识
X
X
X
X
X
X
X