| 2016年1-12月份沈丘县委县政府网信息发布统计 | |||||||||||
| 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 |
| 四 办 | 县委办 | 179 | 巡查办 | 3 | 政 府 系 统 | 农机局 | 10 | 乡 镇 (办) | 卞路口乡 | 121 | |
| 人大办 | 48 | 事管局 | 1 | 民宗局 | 9 | 白集镇 | 101 | ||||
| 政府办 | 289 | 政 府 系 统 | 人武部 | 3 | 食药监局 | 18 | 莲池镇 | 88 | |||
| 政协办 | 34 | 公安局 | 4 | 供销社 | 北城办 | 88 | |||||
| 党 委 系 统 | 县纪委 | 60 | 集聚区管委会 | 5 | 行政服务中心 | 付井镇 | 83 | ||||
| 组织部 | 40 | 卫计委 | 18 | 市场中心 | 周营乡 | 70 | |||||
| 宣传部 | 265 | 财政局 | 2 | 规划办 | 2 | 槐店镇 | 63 | ||||
| 统战部 | 38 | 监察局 | 5 | 执法办 | 2 | 纸店镇 | 59 | ||||
| 政法委 | 29 | 民政局 | 4 | 史志办 | 东城办 | 51 | |||||
| 法 院 | 20 | 人社局 | 9 | 人防办 | 石槽集乡 | 49 | |||||
| 检察院 | 4 | 发改委 | 3 | 盐业局 | 新安集镇 | 48 | |||||
| 总工会 | 3 | 文广新局 | 220 | 综合投资公司 | 刘湾镇 | 48 | |||||
| 群工部 | 6 | 统计局 | 商务中心区 | 冯营乡 | 45 | ||||||
| 审计局 | 35 | 城管局 | 老城镇 | 39 | |||||||
| 县委农办 | 8 | 安监局 | 3 | 市 驻 沈 单 位 | 国税局 | 9 | 留福镇 | 31 | |||
| 县直工委 | 2 | 司法局 | 2 | 地税局 | 2 | 范营乡 | 30 | ||||
| 编 办 | 23 | 科技局 | 国土局 | 5 | 赵德营镇 | 28 | |||||
| 老干部局 | 1 | 教体局 | 22 | 电业局 | 5 | 刘庄店镇 | 28 | ||||
| 党 校 | 工信局 | 1 | 气象局 | 北杨集镇 | 26 | ||||||
| 档案局 | 10 | 商务局 | 4 | 邮政局 | 3 | 洪山镇 | 18 | ||||
| 党史办 | 交通局 | 12 | 烟草局 | 4 | 大邢庄乡 | 16 | |||||
| 机要局 | 公路局 | 1 | 李老庄乡 | 15 | |||||||
| 保密局 | 1 | 住建局 | 2 | 注:稿件数量以网站采用量为准。 | |||||||
| 文明办 | 10 | 环保局 | 20 | ||||||||
| 团 委 | 19 | 工商局 | 28 | ||||||||
| 妇 联 | 18 | 质监局 | 36 | ||||||||
| 文 联 | 37 | 农牧局 | 32 | ||||||||
| 残 联 | 2 | 水利局 | 15 | ||||||||
| 科 协 | 粮食局 | 6 | |||||||||
| 侨 办 | 林业局 | 23 | |||||||||
| 投稿邮箱:sqxwzfw@163.com sqxwgb@163.com 联系电话:0394—5105165 | |||||||||||
| 沈丘县互联网宣传信息管理办公室 2017年1月3日 | |||||||||||
党政机关