| 2016年8月份沈丘县委县政府网信息发布统计 | |||||||||||
| 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 | 类 别 | 单 位 | 数 量 |
| 四 办 | 县委办 | 19 | 巡查办 | 政 府 系 统 | 农机局 | 乡 镇 (办) | 卞路口乡 | 28 | |||
| 人大办 | 6 | 事管局 | 1 | 民宗局 | 2 | 白集镇 | 14 | ||||
| 政府办 | 21 | 政 府 系 统 | 人武部 | 2 | 食药监局 | 槐店镇 | 13 | ||||
| 政协办 | 2 | 公安局 | 1 | 供销社 | 北城办 | 12 | |||||
| 党 委 系 统 | 县纪委 | 7 | 集聚区管委会 | 行政服务中心 | 付井镇 | 12 | |||||
| 组织部 | 10 | 卫计委 | 市场中心 | 纸店镇 | 11 | ||||||
| 宣传部 | 29 | 财政局 | 2 | 规划办 | 周营镇 | 10 | |||||
| 统战部 | 3 | 监察局 | 7 | 执法办 | 东城办 | 10 | |||||
| 政法委 | 4 | 民政局 | 史志办 | 刘湾镇 | 8 | ||||||
| 法 院 | 3 | 人社局 | 人防办 | 留福镇 | 8 | ||||||
| 检察院 | 发改委 | 盐业局 | 莲池镇 | 6 | |||||||
| 总工会 | 文广新局 | 11 | 综合投资公司 | 范营乡 | 6 | ||||||
| 群工部 | 2 | 统计局 | 商务中心区 | 冯营乡 | 6 | ||||||
| 审计局 | 9 | 城管局 | 新安集镇 | 5 | |||||||
| 县委农办 | 5 | 安监局 | 1 | 市 驻 沈 单 位 | 国税局 | 李老庄乡 | 5 | ||||
| 县直工委 | 司法局 | 地税局 | 2 | 老城乡 | 4 | ||||||
| 编 办 | 科技局 | 国土局 | 2 | 赵德营镇 | 3 | ||||||
| 老干部局 | 教体局 | 2 | 电业局 | 1 | 洪山镇 | 1 | |||||
| 党 校 | 工信局 | 1 | 气象局 | 刘庄店镇 | 1 | ||||||
| 档案局 | 商务局 | 邮政局 | 1 | 北杨集乡 | 1 | ||||||
| 党史办 | 交通局 | 3 | 烟草局 | 石槽集乡 | 1 | ||||||
| 机要局 | 公路局 | 大邢庄乡 | 0 | ||||||||
| 保密局 | 住建局 | 注:稿件数量以网站采用量为准。 | |||||||||
| 文明办 | 1 | 环保局 | 5 | ||||||||
| 团 委 | 2 | 工商局 | 3 | ||||||||
| 妇 联 | 质监局 | 1 | |||||||||
| 文 联 | 4 | 农牧局 | 4 | ||||||||
| 残 联 | 水利局 | ||||||||||
| 科 协 | 粮食局 | 2 | |||||||||
| 侨 办 | 林业局 | ||||||||||
| 投稿邮箱:sqxwzfw@163.com sqxwgb@163.com 联系电话:0394—5105165 | |||||||||||
| 沈丘县互联网宣传信息管理办公室 2016年9月1日 | |||||||||||
党政机关