| 编号 | 县 | 乡 | 村 | 电站类型 | 并网容量 | 分红户数 | 电力户号 |
| 1 | 沈丘县 | 白集镇 | 白庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 289 | 5143132032 |
| 2 | 沈丘县 | 白集镇 | 大滩李村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142897134 | |
| 3 | 沈丘县 | 白集镇 | 大王楼村委会 | 联村电站 | 62 | 5144015851 | |
| 4 | 沈丘县 | 白集镇 | 大许庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5144016418 | |
| 5 | 沈丘县 | 白集镇 | 李楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142896199 | |
| 6 | 沈丘县 | 白集镇 | 李竹元村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143071229 | |
| 7 | 沈丘县 | 白集镇 | 鲁寨村委会 | 联村电站 | 62 | 5144006547 | |
| 8 | 沈丘县 | 白集镇 | 苗营村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143091960 | |
| 9 | 沈丘县 | 白集镇 | 王岗村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143066946 | |
| 10 | 沈丘县 | 白集镇 | 韦庄村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5144016955 | |
| 11 | 沈丘县 | 白集镇 | 尹庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5142338543 | |
| 12 | 沈丘县 | 白集镇 | 张单庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142895952 | |
| 13 | 沈丘县 | 白集镇 | 张美庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143130847 | |
| 14 | 沈丘县 | 白集镇 | 张小庙村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5142582849 | |
| 15 | 沈丘县 | 北城办事处 | 崔楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 133 | 5142614144 |
| 16 | 沈丘县 | 北城办事处 | 郭庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142614694 | |
| 17 | 沈丘县 | 北城办事处 | 焦柳营村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142611350 | |
| 18 | 沈丘县 | 北城办事处 | 南王庄村委会 | 联村电站 | 31 | 5144005906 | |
| 19 | 沈丘县 | 北城办事处 | 苏楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142614388 | |
| 20 | 沈丘县 | 北城办事处 | 西孙楼村委会 | 联村电站 | 62 | 5144008309 | |
| 21 | 沈丘县 | 北城办事处 | 小辛营村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5144017075 | |
| 22 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 北王庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 330 | 5143426465 |
| 23 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 打渔王村委会 | 联村电站 | 62 | 5143965520 | |
| 24 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 单尤庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143434200 | |
| 25 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 谷孟庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143431676 | |
| 26 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 韩吴庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143993660 | |
| 27 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 林寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143455494 | |
| 28 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 马李堂村委会 | 联村电站 | 62 | 5144006938 | |
| 29 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 梅刘庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143994719 | |
| 30 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 倪寨村委会 | 联村电站 | 62 | 5144013477 | |
| 31 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 三姓营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143448069 | |
| 32 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 宋阁村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143630709 | |
| 33 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 宋阁村委会 | 联村电站 | 31 | 5144016896 | |
| 34 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 王郝庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143601956 | |
| 35 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 毛寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143627275 | |
| 36 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 杨集村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143430569 | |
| 37 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 于庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143432422 | |
| 38 | 沈丘县 | 北杨集乡 | 赵桥村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143447271 | |
| 39 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 大郭庄村委会 | 联村电站 | 68.2 | 411 | 5143977787 |
| 40 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 董营村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143076152 | |
| 41 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 杜庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142630258 | |
| 42 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 高山店村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142627636 | |
| 43 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 郜店村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143080621 | |
| 44 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 胡庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143988026 | |
| 45 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 霍楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143146732 | |
| 46 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 蒋桥村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143130384 | |
| 47 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 刘庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142579911 | |
| 48 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 南郭庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143073603 | |
| 49 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 前营子村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142631509 | |
| 50 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 前朱庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143043642 | |
| 51 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 肖门村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143135392 | |
| 52 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 小郭庄村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143964178 | |
| 53 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 闫楼村委会 | 联村电站 | 62 | 5143980820 | |
| 54 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 闫庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142581774 | |
| 55 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 张保元村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143061723 | |
| 56 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 赵楼村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5144007609 | |
| 57 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 郑庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5144016421 | |
| 58 | 沈丘县 | 卞路口乡 | 钟寨村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143041183 | |
| 59 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 八里湾村委会 | 联村电站 | 68.2 | 285 | 5143885008 |
| 60 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 陈埠口村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143334223 | |
| 61 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 大宋庄村委会 | 联村电站 | 55.8 | 5143965012 | |
| 62 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 东程庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143311453 | |
| 63 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 东赵楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143358908 | |
| 64 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 后李庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143883813 | |
| 65 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 李营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143307085 | |
| 66 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 普楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143356120 | |
| 67 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 秦庄寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143310593 | |
| 68 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 清凉寺村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143360846 | |
| 69 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 沙岭村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143330508 | |
| 70 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 司庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143363379 | |
| 71 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 邢庄村委会 | 联村电站 | 71.3 | 5143976104 | |
| 72 | 沈丘县 | 大邢庄乡 | 赵老家村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143332735 | |
| 73 | 沈丘县 | 东城办事处 | 东孙楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 120 | 5142614072 |
| 74 | 沈丘县 | 东城办事处 | 解庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142614333 | |
| 75 | 沈丘县 | 东城办事处 | 李安庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142629179 | |
| 76 | 沈丘县 | 东城办事处 | 李安庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142610878 | |
| 77 | 沈丘县 | 东城办事处 | 新建村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142611161 | |
| 78 | 沈丘县 | 东城办事处 | 尤庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142611347 | |
| 79 | 沈丘县 | 范营乡 | 八里棚村委会 | 联村电站 | 62 | 337 | 5143881703 |
| 80 | 沈丘县 | 范营乡 | 大刘庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143298547 | |
| 81 | 沈丘县 | 范营乡 | 代布口村委会 | 联村电站 | 62 | 5143879650 | |
| 82 | 沈丘县 | 范营乡 | 单营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143272228 | |
| 83 | 沈丘县 | 范营乡 | 范菜庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143277005 | |
| 84 | 沈丘县 | 范营乡 | 范营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143880465 | |
| 85 | 沈丘县 | 范营乡 | 范营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143296088 | |
| 86 | 沈丘县 | 范营乡 | 和尚庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143281460 | |
| 87 | 沈丘县 | 范营乡 | 李集村委会 | 联村电站 | 62 | 5143977989 | |
| 88 | 沈丘县 | 范营乡 | 卢齐庄村委会 | 联村电站 | 55.8 | 5143926200 | |
| 89 | 沈丘县 | 范营乡 | 卢洼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143283815 | |
| 90 | 沈丘县 | 范营乡 | 马各村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143286856 | |
| 91 | 沈丘县 | 范营乡 | 马营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143300361 | |
| 92 | 沈丘县 | 范营乡 | 孙庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143881859 | |
| 93 | 沈丘县 | 范营乡 | 王郑营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143293395 | |
| 94 | 沈丘县 | 范营乡 | 杨湾村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143200993 | |
| 95 | 沈丘县 | 范营乡 | 张凯楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143280021 | |
| 96 | 沈丘县 | 冯营乡 | 段庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 348 | 5143315644 |
| 97 | 沈丘县 | 冯营乡 | 冯营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143309788 | |
| 98 | 沈丘县 | 冯营乡 | 韩庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143315598 | |
| 99 | 沈丘县 | 冯营乡 | 金李庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143312195 | |
| 100 | 沈丘县 | 冯营乡 | 李寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143313505 | |
| 101 | 沈丘县 | 冯营乡 | 李寨村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143805130 | |
| 102 | 沈丘县 | 冯营乡 | 梁古洞村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143805332 | |
| 103 | 沈丘县 | 冯营乡 | 刘烟村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143326808 | |
| 104 | 沈丘县 | 冯营乡 | 刘尧村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143311280 | |
| 105 | 沈丘县 | 冯营乡 | 吕集村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143805000 | |
| 106 | 沈丘县 | 冯营乡 | 天桥村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143314481 | |
| 107 | 沈丘县 | 冯营乡 | 田庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143312007 | |
| 108 | 沈丘县 | 冯营乡 | 西张庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143805185 | |
| 109 | 沈丘县 | 冯营乡 | 小高营村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143805244 | |
| 110 | 沈丘县 | 冯营乡 | 杨老庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143313055 | |
| 111 | 沈丘县 | 冯营乡 | 张梁村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143313000 | |
| 112 | 沈丘县 | 冯营乡 | 朱庄寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143305799 | |
| 113 | 沈丘县 | 付井镇 | 陈营村委会 | 联村电站 | 62 | 228 | 5143804791 |
| 114 | 沈丘县 | 付井镇 | 付井村委会 | 联村电站 | 60.21 | 5143477795 | |
| 115 | 沈丘县 | 付井镇 | 付井村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143475773 | |
| 116 | 沈丘县 | 付井镇 | 郭岗村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143493665 | |
| 117 | 沈丘县 | 付井镇 | 九里村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143482720 | |
| 118 | 沈丘县 | 付井镇 | 马堂村委会 | 联村电站 | 60.21 | 5143518359 | |
| 119 | 沈丘县 | 付井镇 | 南杨集村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804948 | |
| 120 | 沈丘县 | 付井镇 | 洼李庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143485817 | |
| 121 | 沈丘县 | 付井镇 | 王营村委会 | 联村电站 | 60.21 | 5143463343 | |
| 122 | 沈丘县 | 付井镇 | 王庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143489923 | |
| 123 | 沈丘县 | 付井镇 | 吴营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804834 | |
| 124 | 沈丘县 | 付井镇 | 夏庄村委会 | 联村电站 | 60.21 | 5143508808 | |
| 125 | 沈丘县 | 付井镇 | 杨庄村委会 | 联村电站 | 49.6 | 5143512423 | |
| 126 | 沈丘县 | 付井镇 | 赵口村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143805026 | |
| 127 | 沈丘县 | 洪山镇 | 迟庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 380 | 5143059700 |
| 128 | 沈丘县 | 洪山镇 | 迟庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143088566 | |
| 129 | 沈丘县 | 洪山镇 | 鸽子楼村委会 | 联村电站 | 62 | 5144014757 | |
| 130 | 沈丘县 | 洪山镇 | 洪山村委会 | 联村电站 | 62 | 5143991114 | |
| 131 | 沈丘县 | 洪山镇 | 洪山村委会 | 联村电站 | 62 | 5143978315 | |
| 132 | 沈丘县 | 洪山镇 | 洪山村委会 | 联村电站 | 62 | 5143988244 | |
| 133 | 沈丘县 | 洪山镇 | 胡老庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143102824 | |
| 134 | 沈丘县 | 洪山镇 | 胡老庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143099544 | |
| 135 | 沈丘县 | 洪山镇 | 孟店桥村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143045084 | |
| 136 | 沈丘县 | 洪山镇 | 庙山李村委会 | 联村电站 | 62 | 5144006446 | |
| 137 | 沈丘县 | 洪山镇 | 孙小桥村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142902742 | |
| 138 | 沈丘县 | 洪山镇 | 王腰庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5144007263 | |
| 139 | 沈丘县 | 洪山镇 | 王油坊村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143083776 | |
| 140 | 沈丘县 | 洪山镇 | 王油坊村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143090387 | |
| 141 | 沈丘县 | 洪山镇 | 魏庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142902120 | |
| 142 | 沈丘县 | 洪山镇 | 辛老庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143104006 | |
| 143 | 沈丘县 | 洪山镇 | 辛堂村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142903644 | |
| 144 | 沈丘县 | 洪山镇 | 袁庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5142904490 | |
| 145 | 沈丘县 | 洪山镇 | 周楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143053500 | |
| 146 | 沈丘县 | 槐店回族镇 | 贾寨村委会 | 联村电站 | 55.65 | 4 | 5143040340 |
| 147 | 沈丘县 | 老城镇 | 李坟村委会 | 联村电站 | 62 | 200 | 5143876749 |
| 148 | 沈丘县 | 老城镇 | 李庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143350539 | |
| 149 | 沈丘县 | 老城镇 | 刘大庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143337655 | |
| 150 | 沈丘县 | 老城镇 | 南吴营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143355114 | |
| 151 | 沈丘县 | 老城镇 | 前谷营村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5142338019 | |
| 152 | 沈丘县 | 老城镇 | 前楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143346712 | |
| 153 | 沈丘县 | 老城镇 | 阮庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5142606194 | |
| 154 | 沈丘县 | 老城镇 | 晏庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143880582 | |
| 155 | 沈丘县 | 老城镇 | 岳庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143883712 | |
| 156 | 沈丘县 | 老城镇 | 郑庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143341485 | |
| 157 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 艾店村委会 | 联村电站 | 60.165 | 382 | 5143229123 |
| 158 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 陈营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143158436 | |
| 159 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 后湖 | 联村电站 | 60.165 | 5143157231 | |
| 160 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 东吴庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143141883 | |
| 161 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 蒋桥村委会 | 联村电站 | 62 | 5143963931 | |
| 162 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 蒋庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143142772 | |
| 163 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 李老庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143876996 | |
| 164 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 花园行政村 | 联村电站 | 60.165 | 5143329474 | |
| 165 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 刘庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143962837 | |
| 166 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 雒庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143160459 | |
| 167 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 木林桥村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143125522 | |
| 168 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 孙付庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143189227 | |
| 169 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 田楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143155860 | |
| 170 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 王白庙村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143143863 | |
| 171 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 小陈庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143929502 | |
| 172 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 严楼村委会 | 联村电站 | 62 | 5143883392 | |
| 173 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 姚庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143144866 | |
| 174 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 张楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143213225 | |
| 175 | 沈丘县 | 李老庄乡 | 张彭庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143930098 | |
| 176 | 沈丘县 | 莲池镇 | 耿楼村委会 | 联村电站 | 62 | 101 | 5143804036 |
| 177 | 沈丘县 | 莲池镇 | 牛营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143266128 | |
| 178 | 沈丘县 | 莲池镇 | 童庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143803945 | |
| 179 | 沈丘县 | 莲池镇 | 王岭村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143235063 | |
| 180 | 沈丘县 | 莲池镇 | 文殊村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143233113 | |
| 181 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 陈洼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 207 | 5143569735 |
| 182 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 杜营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143566547 | |
| 183 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 杜庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143554263 | |
| 184 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 杜庄村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143801499 | |
| 185 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 郭庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143567739 | |
| 186 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 刘楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143552153 | |
| 187 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 宋各村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143570263 | |
| 188 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 宋庄村委会 | 联村电站 | 71.3 | 5143799981 | |
| 189 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 赵庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143567250 | |
| 190 | 沈丘县 | 刘湾镇 | 朱李庄村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5143804182 | |
| 191 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 崔大桥村委会 | 联村电站 | 60.165 | 273 | 5144545224 |
| 192 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 崔老庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143415650 | |
| 193 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 崔寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143416943 | |
| 194 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 郭营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804599 | |
| 195 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 郭营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143421079 | |
| 196 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 花庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143419809 | |
| 197 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 梁唐庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804876 | |
| 198 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 前王庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804384 | |
| 199 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 孙营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804775 | |
| 200 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 吴堂村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143418196 | |
| 201 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 席张庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143418369 | |
| 202 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 晏老家村委会 | 联村电站 | 62 | 5143804427 | |
| 203 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 杨老庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143419997 | |
| 204 | 沈丘县 | 刘庄店镇 | 于庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143421343 | |
| 205 | 沈丘县 | 留福集镇 | 曹桥村委会 | 联村电站 | 60.165 | 180 | 5143182196 |
| 206 | 沈丘县 | 留福集镇 | 代营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143878279 | |
| 207 | 沈丘县 | 留福集镇 | 黄营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143142554 | |
| 208 | 沈丘县 | 留福集镇 | 姜营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143879751 | |
| 209 | 沈丘县 | 留福集镇 | 老官庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143878947 | |
| 210 | 沈丘县 | 留福集镇 | 老寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143236776 | |
| 211 | 沈丘县 | 留福集镇 | 李大庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143203077 | |
| 212 | 沈丘县 | 留福集镇 | 夏老家村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143221709 | |
| 213 | 沈丘县 | 留福集镇 | 新寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143218376 | |
| 214 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 艾庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 282 | 5143371954 |
| 215 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 大李营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143928176 | |
| 216 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 二院庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143377460 | |
| 217 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 郜庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143876358 | |
| 218 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 虎头村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5142173416 | |
| 219 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 刘楼村委会 | 联村电站 | 62 | 5143927069 | |
| 220 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 刘楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143380558 | |
| 221 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 刘腰庄村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143416640 | |
| 222 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 毛营西寨村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143368723 | |
| 223 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 邵庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143876619 | |
| 224 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 石槽村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143365724 | |
| 225 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 石槽村委会 | 联村电站 | 71.3 | 5143877625 | |
| 226 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 小王营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143375767 | |
| 227 | 沈丘县 | 石槽集乡 | 徐营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143415416 | |
| 228 | 沈丘县 | 新安集镇 | 安庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 387 | 5142632645 |
| 229 | 沈丘县 | 新安集镇 | 半截河村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142630838 | |
| 230 | 沈丘县 | 新安集镇 | 单庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5143976133 | |
| 231 | 沈丘县 | 新安集镇 | 郭寨村委会 | 联村电站 | 62 | 5143059494 | |
| 232 | 沈丘县 | 新安集镇 | 郭寨村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143995406 | |
| 233 | 沈丘县 | 新安集镇 | 刘庄村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142896333 | |
| 234 | 沈丘县 | 新安集镇 | 马楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143056987 | |
| 235 | 沈丘县 | 新安集镇 | 乔寨村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143105849 | |
| 236 | 沈丘县 | 新安集镇 | 三大夫营村委会 | 联村电站 | 68.2 | 5144014669 | |
| 237 | 沈丘县 | 新安集镇 | 孙楼村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142896492 | |
| 238 | 沈丘县 | 新安集镇 | 瓦房庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143146224 | |
| 239 | 沈丘县 | 新安集镇 | 王堂村委会 | 联村电站 | 62 | 5144013565 | |
| 240 | 沈丘县 | 新安集镇 | 王廷庄村委会 | 联村电站 | 62 | 5144015936 | |
| 241 | 沈丘县 | 新安集镇 | 王庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5142632140 | |
| 242 | 沈丘县 | 新安集镇 | 魏桥村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5142633925 | |
| 243 | 沈丘县 | 新安集镇 | 下六村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143063572 | |
| 244 | 沈丘县 | 新安集镇 | 新西村委会 | 联村电站 | 62 | 5143991130 | |
| 245 | 沈丘县 | 新安集镇 | 徐范庄村委会 | 联村电站 | 62.4 | 5143101397 | |
| 246 | 沈丘县 | 新安集镇 | 张桥村委会 | 联村电站 | 63.6 | 5143063194 | |
| 247 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 程寨村委会 | 联村电站 | 46.5 | 166 | 5143801457 |
| 248 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 代营村委会 | 联村电站 | 60 | 5143803381 | |
| 249 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 东张营村委会 | 联村电站 | 60.21 | 5143731008 | |
| 250 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 付营村委会 | 联村电站 | 62 | 5143800601 | |
| 251 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 后刘营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143633476 | |
| 252 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 良营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143732942 | |
| 253 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 马楼村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143658167 | |
| 254 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 孟常营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143667787 | |
| 255 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 盆尧村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143614103 | |
| 256 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 邵庙村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143665244 | |
| 257 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 宋营村委会 | 联村电站 | 60.165 | 5143629907 | |
| 258 | 沈丘县 | 赵德营镇 | 宋营村委会 | 联村电站 | 60.21 | 5143668559 | |
